clasificación - septiembre de 2023
- Pos. Usuario P.P. P.S. Puntos Premio
- 1 adriano11 16 17 1701 299€
- 2 kenesisa69 16 17 1544 200€
- 3 Sons of Draws 20 26 1327 200€
- 4 Iamgod 26 15 1265 200€
- 5 el_oti 19 20 1211 200€
- 6 Kerbs 39 22 905 100€
- 7 HUgOo 33 20 455 100€
- 8 alonsete69 195 113 218 100€
- 9 wilo983 21 18 125 100€
- 10 Tipster Bueno 10 10 -62 100€
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.