página personal de 'Wolfor'
Pronósticos
Estadísticas
Mis favoritos
Mis comentarios
Logros
Estadísticas personales de 'Wolfor'
Elige fecha de inicio
Elige fecha final
Elige pronósticos
Resúmen global de Wolfor
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Total 2355 -803.16€ -3.45% 2.31 2.3 42.04% 50.45% 7.52%
- Últimos 6 meses 267 -275.3€ -10.99% 2.92 2.23 31.46% 56.18% 12.36%
- Último mes 0 0€ 0% 0 0 0% 0% 0%
Evolución del Yield:
Total
Últimos 6 meses
Último mes
Yield por meses:
De Nov/25 a Abr/26: Deportes
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Futbol 267 -275.3€ -10.99% 2.92 2.23 31.46% 56.18% 12.36%
Evolución del Yield:
Futbol
Yield por meses:
De Nov/25 a Abr/26: Cuotas
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Hasta 1.8 32 -45.85€ -12.99% 1.71 2.78 43.75% 40.63% 15.63%
- De 1.8 a 2.1 60 -198.15€ -33.19% 1.96 2.48 30% 61.67% 8.33%
- De 2.1 a 2.5 48 3.25€ 0.71% 2.33 2.21 39.58% 52.08% 8.33%
- De 2.5 a 3 58 79.2€ 14.09% 2.77 2.36 36.21% 48.28% 15.52%
- 3 o más 69 -113.75€ -21.26% 4.84 1.65 17.39% 68.12% 14.49%
Evolución del Yield:
Hasta 1.8
De 1.8 a 2.1
De 2.1 a 2.5
De 2.5 a 3
3 o más
Yield por meses:
De Nov/25 a Abr/26: Stake
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Stake 1 38 -39.55€ -11.95% 2.98 1 31.58% 60.53% 7.89%
- Stake 2 68 -119.35€ -17.79% 2.48 2 32.35% 57.35% 10.29%
- Stake 3 65 -64.7€ -9.83% 2.56 3 30.77% 50.77% 18.46%
- Stake 4 22 -2.6€ -1.17% 2.31 4 36.36% 45.45% 18.18%
- Stake 5+ 6 -7.45€ -13.55% 2.14 5 33.33% 50% 16.67%
Evolución del Yield:
Stake 1
Stake 2
Stake 3
Stake 4
Stake 5+
Yield por meses:
De Nov/25 a Abr/26: Operador
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Bet365 79 -81.65€ -11.68% 3.39 1.91 31.65% 56.96% 11.39%
- Codere 74 -42.05€ -5.88% 3.01 2.57 28.38% 51.35% 20.27%
- Unoxbet 32 -104.3€ -32.39% 2.47 2.44 25% 68.75% 6.25%
- Betsson 29 -37.1€ -13.3% 2.38 2.22 34.48% 51.72% 13.79%
- Otras 53 -10.2€ -2.09% 2.65 2.1 37.74% 56.6% 5.66%
Evolución del Yield:
Bet365
Codere
Unoxbet
Betsson
Otras
Yield por meses: