Pronóstico
Córners Over(+) 12.5
FALLADO
Enviado: 19:14 02/08/2020
Nos vamos a noruega
Pedimos al menos ver 13 corners
Gran valor aqui--para probar
El valor lo pone el Rosenborg que despues del covid ha dado 6 verdes por 5 rojos a esta linea asi que por ellos solos merece la pena probarla
30.07.20 ELI Rosenborg Viking 3 : 0 -------------15 corners
26.07.20 ELI Haugesund Rosenborg 1 : 0 -------------17 corners
19.07.20 ELI Rosenborg Sandefjord 2 : 1 -------------5 corners
16.07.20 ELI Start Rosenborg 0 : 0 -------------9 corners
11.07.20 ELI Rosenborg Strömsgodset 3 : 0 -------------8 corners
05.07.20 ELI Stabaek Rosenborg 0 : 3 -------------14 corners
01.07.20 ELI Rosenborg Vålerenga 1 : 1 -------------9 corners
28.06.20 ELI Brann Rosenborg 1 : 2 -------------6 corners
25.06.20 ELI Rosenborg Bodo/Glimt 2 : 3-------------20 corners
20.06.20 ELI Molde Rosenborg 1 : 0 -------------13 corners
16.06.20 ELI Rosenborg Kristiansund 0 : 0-------------17 corners
por parte de odd de 11 partidos post covid ha dado 3 verdes por 8 rojos, por ellos la cuota realmente esta bien puesta justo a lo que vale:
29.07.20 ELI Mjondalen Odd 0 : 2 -------------8 corners
25.07.20 ELI Odd Aalesund 3 : 2 -------------16 corners
19.07.20 ELI Sarpsborg 08 Odd 2 : 0 -------------5 corners
15.07.20 ELI Odd Brann 1 : 0 -------------6 corners
12.07.20 ELI Viking Odd 1 : 2 -------------10 corners
05.07.20 ELI Odd Haugesund 0 : 0 -------------11 corners
01.07.20 ELI Odd Bodo/Glimt 0 : 4 -------------15 corners
27.06.20 ELI Start Odd 0 : 5 -------------11 corners
24.06.20 ELI Odd Vålerenga 4 : 1 -------------13 corners
21.06.20 ELI Strömsgodset Odd 1 : 0 -------------9 corners
16.06.20 ELI Odd Sandefjord 1 : 2-------------8 corners
Bueno como veis gran valor por Rosenborg que viene de dar 6 verdes en sus ultimos 11 partidos asi que la probamos, suerte a quien me siga.
{ "local_name": "Odds Ballklubb","visit_name": "Rosenborg", "imgsrc_local": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/7988.png", "imgsrc_visit": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/8422.png", "fecha_txt": "02/08/2020", "hora_txt": "20:30", "txt_competicion": "Noruega - Eliteserien", "url_live": "http://www.marcadoresonline.com/futbol/02-08-2020/oddgrenland-rosenborg", "url_stats_comp": "/futbol/oddgrenland-rosenborg", "id_partido_enet": "3237645"}
{"marcador":"2 - 1","extra":null}