- Pronóstico:
- Over(+) 3
- Casa de apuestas:

- Cuota:1.775
- Stake:3
Norwich U21, 12º clasificado con 17 puntos en 13 partidos. Estadísticas de liga:
- Partidos disputados: 13 partidos / 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas
- Goles marcados: 19
- Goles encajados: 19
- Media de goles por partido: 2.92
- Nº Partidos over 2.5 goles: 7
lun 12/08/13 UPL Norwich City U21 4 - 1 Stoke City U21
lun 19/08/13 UPL Aston Villa U21 1 - 0 Norwich City U21
lun 26/08/13 UPL Norwich City U21 0 - 1 Fulham U21
lun 02/09/13 UPL Tottenham Hotspur U21 1 - 2 Norwich City U21
vie 13/09/13 UPL Chelsea U21 2 - 0 Norwich City U21
lun 23/09/13 UPL Norwich City U21 1 - 0 Leicester City U21
vie 04/10/13 UPL West Ham United U21 2 - 0 Norwich City U21
lun 21/10/13 UPL Norwich City U21 3 - 1 Middlesbrough U21
vie 01/11/13 UPL Norwich City U21 0 - 3 Manchester City U21
lun 02/12/13 UPL Reading U21 1 - 1 Norwich City U21
vie 20/12/13 UPL Newcastle United U21 4 - 1 Norwich City U21
lun 20/01/14 UPL Blackburn Rovers 0 - 5 Norwich City U21
vie 31/01/14 UPL Norwich City U21 2 - 2 Arsenal U21
West Bromwich Albion U21, 17º clasificado con 16 puntos en 14 partidos. Estadísticas de Liga:
- Partidos disputados: 14 partidos / 5 victorias, 1 empate y 8 derrotas
- Goles marcados: 22
- Goles encajados: 30
- Media de goles por partido: 3.71
- Nº Partidos over 2.5 goles: 10
lun 12/08/13 UPL West Bromwich U21 1 - 0 Blackburn Rovers U21
lun 19/08/13 UPL Bolton Wanderers U21 2 - 2 West Bromwich U21
vie 23/08/13 UPL West Bromwich U21 0 - 4 Manchester United U21
jue 05/09/13 UPL Stoke City U21 5 - 1 West Bromwich U21
jue 12/09/13 UPL Arsenal U21 1 - 0 West Bromwich U21
lun 30/09/13 UPL West Bromwich U21 3 - 4 Newcastle United U21
lun 07/10/13 UPL Reading U21 3 - 4 West Bromwich U21
dom 20/10/13 UPL West Bromwich U21 4 - 2 Liverpool U21
lun 04/11/13 UPL Sunderland U21 1 - 2 West Bromwich U21
vie 29/11/13 UPL West Bromwich U21 1 - 3 Southampton U21
dom 15/12/13 UPL West Bromwich U21 0 - 2 Manchester City U21
vie 10/01/14 UPL West Ham United U21 0 - 3 West Bromwich U21
lun 20/01/14 UPL West Bromwich U21 1 - 2 Leicester City U21
vie 07/02/14 UPL West Bromwich U21 0 - 1 Middlesbrough U21
- El Norwich tiene una media en casa de 3 goles por partido (10 goles a favor, 8 en contra en 6 partidos), mientras que el West Brom tiene una media como visitante de 4 goles por partido (12 goles a favor, 12 en contra en 6 partidos).