Enviado: 11:29 17/04/2022
Hola muy buenas a todos!
Vamos con una apuesta para el partido de la Ligue 1 que enfrenta al Troyes contra el Estrasburgo.
Vamos a buscar el under de 2,5 goles para este partido. Y como siempre nos vamos a ver las estadisticas de cada uno de los contendientes.
Empezamos por el Troyes en casa que es el motivo principal de la apuesta:
07-08-2021 Troyes 1 - 2 Paris SG
29-08-2021 Troyes 1 - 2 Monaco
19-09-2021 Troyes 1 - 1 Montpellier
26-09-2021 Troyes 1 - 1 Angers
17-10-2021 Troyes 1 - 0 Nice
31-10-2021 Troyes 2 - 2 Rennes
21-11-2021 Troyes 0 - 1 St Etienne
01-12-2021 Troyes 2 - 0 Lorient
12-12-2021 Troyes 1 - 2 Bordeaux
22-12-2021 Troyes 1 - 1 Brest
16-01-2022 Troyes 0 - 1 Lyon
06-02-2022 Troyes 0 - 0 Metz
27-02-2022 Troyes 1 - 1 Marseille
12-03-2022 Troyes 1 - 0 Nantes
03-04-2022 Troyes 1 - 0 Reims
Con un 73% de acierto y desde diciembre con verdes en casa. Es el que peor esta en la clasificación ocupando la 15º plaza y muy cerca del descenso ya que estan todos en un puño por abajo.
Por otro lado tenemos el Estrasburgo :
14-08-2021 Paris SG 4 - 2 Strasbourg
12-09-2021 Lyon 3 - 1 Strasbourg
22-09-2021 Lens 0 - 1 Strasbourg
02-10-2021 Montpellier 1 - 1 Strasbourg
24-10-2021 Rennes 1 - 0 Strasbourg
07-11-2021 Nantes 2 - 2 Strasbourg
28-11-2021 Monaco 1 - 1 Strasbourg
05-12-2021 Nice 0 - 3 Strasbourg
09-01-2022 Metz 0 - 2 Strasbourg
19-01-2022 Clermont 0 - 2 Strasbourg
23-01-2022 Bordeaux 4 - 3 Strasbourg
13-02-2022 Angers 0 - 1 Strasbourg
20-02-2022 St Etienne 2 - 2 Strasbourg
06-03-2022 Reims 1 - 1 Strasbourg
20-03-2022 Lorient 0 - 0 Strasbourg
Con un 60% de acierto y 5to en la general. Veo partido disputado y inclinado hacia el visitante pero que el Troyes intentará aguantar con la puerta a cero y dar la sorpresa.
En la ida acabaron 1-1.
Stake 2 y suerte!
{ "local_name": "Troyes","visit_name": "Strasbourg", "imgsrc_local": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/10242.png", "imgsrc_visit": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/9848.png", "fecha_txt": "17/04/2022", "hora_txt": "15:00", "txt_competicion": "Francia - Ligue 1", "url_live": "http://www.marcadoresonline.com/futbol/17-04-2022/troyes-strasbourg", "url_stats_comp": "/futbol/troyes-strasbourg", "id_partido_enet": "3626145"}
{"marcador":"1 - 1","extra":null}