Enviado: 23:40 16/01/2020
Es una nueva temporada de los Países Bajos.
Este partido reúne los alicientes suficientes como para intentar el over 2.5 goles.
Eindhoven busca mejor posiciones ya que esta en el 14º lugar. Tiene 22 puntos, 32 goles a favor y 48 goles en contra.
Helmond esta en el 19º lugar. Tiene 15 puntos, 22 goles a favor y 47 en contra.
El peligro está en que Eindhoven haga un gol y quiera amarrar la victoria porque le lleguen buenas noticias de Oss.
Los enfrentamientos h2h son los siguientes:
08.09.19 Helmond Sport 1 - 0 FC Eindhoven Nl2
22.04.19 Helmond Sport 2 - 1 FC Eindhoven Nl2
23.11.18 FC Eindhoven 2 - 1 (1 - 1) Helmond Sport Nl2
09.04.18 FC Eindhoven 3 - 2 (0 - 1) Helmond Sport Nl2
18.12.17 Helmond Sport 0 - 0 FC Eindhoven Nl2
05.05.17 FC Eindhoven 2 - 2 (2 - 1) Helmond Sport Nl2
02.12.16 Helmond Sport 3 - 0 FC Eindhoven Nl2
04.03.16 Helmond Sport 1 - 2 (1 - 0) FC Eindhoven Nl2
16.10.15 FC Eindhoven 1 - 4 (0 - 2) Helmond Sport Nl2
13.03.15 Helmond Sport 2 - 3 (0 - 1) FC Eindhoven Nl2
01.12.14 FC Eindhoven 3 - 0 (1 - 0) Helmond Sport Nl2
24.01.14 FC Eindhoven 0 - 0 Helmond Sport Nl2
09.08.13 Helmond Sport 1 - 2 (0 - 1) FC Eindhoven Nl2
29.03.13 Helmond Sport 2 - 1 FC Eindhoven Nl2
14.09.12 FC Eindhoven 3 - 4 (2 - 3) Helmond Sport Nl2
13.05.12 FC Eindhoven 0 - 2 Helmond Sport Nl2
10.05.12 Helmond Sport 1 - 0 FC Eindhoven Nl2
13.01.12 FC Eindhoven 0 - 0 Helmond Sport Nl2
26.08.11 Helmond Sport 0 - 1 FC Eindhoven Nl2
18.03.11 FC Eindhoven 2 - 4 (1 - 1) Helmond Sport Nl2
10.09.10 Helmond Sport 1 - 1 (1 - 0) FC Eindhoven Nl2
12.03.10 FC Eindhoven 3 - 2 (2 - 1) Helmond Sport Nl2
18.09.09 Helmond Sport 2 - 2 (1 - 1) FC Eindhoven Nl2
06.02.09 FC Eindhoven 1 - 1 (1 - 0) Helmond Sport Nl2
29.08.08 Helmond Sport 4 - 3 FC Eindhoven Nl2
25.01.08 Helmond Sport 4 - 1 FC Eindhoven Nl2
02.11.07 FC Eindhoven 3 - 0 Helmond Sport Nl2
20.04.07 Helmond Sport 2 - 2 FC Eindhoven Nl2
24.11.06 FC Eindhoven 0 - 2 Helmond Sport Nl2
16.01.06 FC Eindhoven 0 - 0 Helmond Sport Nl2
12.08.05 Helmond Sport 3 - 1 FC Eindhoven Nl2
13.05.05 FC Eindhoven 4 - 2 Helmond Sport Nl2
10.12.04 Helmond Sport 1 - 0 FC Eindhoven Nl2
19.12.03 FC Eindhoven 1 - 2 Helmond Sport Nl2
29.08.03 Helmond Sport 2 - 0 FC Eindhoven Nl2
21.03.03 Helmond Sport 1 - 1 FC Eindhoven Nl2
18.10.02 FC Eindhoven 1 - 4 Helmond Sport Nl2
15.12.01 Helmond Sport 3 - 0 FC Eindhoven Nl2
17.08.01 FC Eindhoven 1 - 1 Helmond Sport Nl2
17.02.01 FC Eindhoven 0 - 5 Helmond Sport Nl2
16.10.00 Helmond Sport 5 - 0 FC Eindhoven Nl2
FC Eindhoven 10 24%
Empates 11 27%
Helmond Sport 20 49%
SUERTE
{ "local_name": "FC Eindhoven","visit_name": "Helmond Sport", "imgsrc_local": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/6416.png", "imgsrc_visit": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/6417.png", "fecha_txt": "17/01/2020", "hora_txt": "20:00", "txt_competicion": "Holanda - Eerste Divisie", "url_live": "http://www.marcadoresonline.com/futbol/17-01-2020", "url_stats_comp": "/futbol/eindhoven-helmondsport", "id_partido_enet": "3058798"}
{"marcador":"2 - 0","extra":null}