Enviado: 00:01 13/09/2018
Goles Promedio:
Flamengo:
Marcados 1.30
Recibidos 0.50
Partido 1.80
Corinthians:
Marcados 1.00
Recibidos 1.20
Partido 2.20
Valor Esperado
Flamengo 1.25
Corinthians 0.75
Partido 2 === Over(+) 1.5
5/10 partidos de Flamengo terminaron con 2 Goles o Más.
5/10 partidos de Corinthians terminaron con 2 Goles o Más.
Distribución Poisson
Media Local: 1.3816
Media Visita: 1.03947
Fuerza Ataque:
Flamengo: 1.2190
Corinthians: 1.2190
Fuerza Defensiva:
Flamengo: 1.3158
Corinthians: 0.7895
Media Goles.
Flamengo 1.3296
Corinthians 1.6673
p(1;F) = 35.18%
p(1;C) = 31.47%
Tablas p
Gana Flamengo 30.59%
Flamengo Corinthians pu py pu*py
1 0 35.18% 18.88% 6.64%
2 0 23.39% 18.88% 4.41%
3 0 10.37% 18.88% 1.96%
4 0 3.45% 18.88% 0.65%
5 0 0.92% 18.88% 0.17%
6 0 0.20% 18.88% 0.04%
2 1 23.39% 31.47% 7.36%
3 1 10.37% 31.47% 3.26%
4 1 3.45% 31.47% 1.08%
5 1 0.92% 31.47% 0.29%
6 1 0.20% 31.47% 0.06%
3 2 10.37% 26.24% 2.72%
4 2 3.45% 26.24% 0.90%
5 2 0.92% 26.24% 0.24%
6 2 0.20% 26.24% 0.05%
4 3 3.45% 14.58% 0.50%
5 3 0.92% 14.58% 0.13%
6 3 0.20% 14.58% 0.03%
5 4 0.92% 6.08% 0.06%
6 4 0.20% 6.08% 0.01%
6 5 0.20% 2.03% 0.00%
Empate 23.94%
Flamengo Corinthians pu py pu*py
0 0 26.46% 18.88% 4.99%
1 1 35.18% 31.47% 11.07%
2 2 23.39% 26.24% 6.14%
3 3 10.37% 14.58% 1.51%
4 4 3.45% 6.08% 0.21%
5 5 0.92% 2.03% 0.02%
6 6 0.20% 0.56% 0.00%
7 7 0.04% 0.13% 0.00%
8 8 0.01% 0.03% 0.00%
Gana Corinthians 45.26%
Flamengo Corinthians pu py pu*py
0 1 26.46% 31.47% 8.33%
0 2 26.46% 26.24% 6.94%
0 3 26.46% 14.58% 3.86%
0 4 26.46% 6.08% 1.61%
0 5 26.46% 2.03% 0.54%
0 6 26.46% 0.56% 0.15%
1 2 35.18% 26.24% 9.23%
1 3 35.18% 14.58% 5.13%
1 4 35.18% 6.08% 2.14%
1 5 35.18% 2.03% 0.71%
1 6 35.18% 0.56% 0.20%
2 3 23.39% 14.58% 3.41%
2 4 23.39% 6.08% 1.42%
2 5 23.39% 2.03% 0.47%
2 6 23.39% 0.56% 0.13%
3 4 10.37% 6.08% 0.63%
3 5 10.37% 2.03% 0.21%
3 6 10.37% 0.56% 0.06%
4 5 3.45% 2.03% 0.07%
4 6 3.45% 0.56% 0.02%
5 6 0.92% 0.56% 0.01%
{ "local_name": "Flamengo","visit_name": "Corinthians", "imgsrc_local": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/9770.png", "imgsrc_visit": "http://cloud.apuestasdeportivas.com/img/enetpulse/9808.png", "fecha_txt": "13/09/2018", "hora_txt": "02:45", "txt_competicion": "Brasil - Copa", "url_live": "http://www.marcadoresonline.com/futbol/13-09-2018", "url_stats_comp": "/futbol/flamengo-corinthians", "id_partido_enet": "2872657"}
{"marcador":"0 - 0","extra":null}