Estás intentando acceder a una web que ofrece información de juegos de azar, apuestas, casinos y póker.
Esta web es únicamente para mayores de edad.
Utilizamos cookies que guardarán esta información durante 30 días. Al confirmar tu edad, aceptas el uso de estas cookies.
Utiliza los filtros para afinar tu búsqueda de pronósticos. Para ver la argumentación de un pronóstico, haz click sobre él. La columna TS (te sigo) indica el número de veces que ha sido seguido un pronóstico por el resto de usuarios.
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | cuota | casa | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Ben Davies hace +46 pases | 1.84 | 9 | |||
03/12 18:30 | Joventut vs Saski Baskonia | Liga Endesa | Andrés Feliz más de 14.5 puntos | 1.94 | 6 | |||
03/12 20:45 | Marseille vs Rennes | Ligue 1 | Total fueras de juego Marsella. Over 1.5 | 1.93 | 0 | |||
07/12 20:00 | Linares Deportivo vs Elche | Copa del Rey | Gana Elche | 1.87 | 9 |
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | cuota | casa | TS |
---|
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | cuota | casa | TS |
---|
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | cuota | casa | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 16:00 | Recreativo Huelva vs Real Murcia | Primera Federacion - Group 2 | Doble oportunidad: X2 (Real Murcia o Empate) | 1.53 | 1 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Doble oportunidad: X2 (Real Betis o Empate) | 1.34 | 0 | |||
03/12 16:15 | Alcorcon vs Elche | LaLiga2 | Gana Elche Hándicap Asiático 0 | 1.64 | 1 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Gana Almeria Hándicap Asiático +0.5 | 1.83 | 1 | |||
03/12 17:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | Bundesliga | Crear Apuesta = ambos marcan + over 2'5 goles | 1.61 | 1 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Gana Tottenham Hotspur Hándicap Asiático +1.5 | 2.26 | 0 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Empate | 3.85 | 3 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 1.53 | 1 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Gana Atletico Madrid Hándicap Asiático +0.5 | 1.94 | 1 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Empate | 3.84 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Cancelo 3+ entradas | 2.75 | 0 | |||
04/12 21:00 | Celta Vigo vs Cadiz | LaLiga | Gana Celta Vigo | 1.6 | 0 | |||
09/12 18:30 | Borussia Dortmund vs RB Leipzig | Bundesliga | Ambos marcan y más de 2,5 | 1.61 | 0 | |||
09/12 18:30 | Borussia Dortmund vs RB Leipzig | Bundesliga | Over(+) 3 | 1.62 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 1.62 | 1 | |||
03/12 17:00 | Barcelona vs Granada | Liga Endesa | Laprovittola menos de 11.5 puntos | 1.86 | 1 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Rodri más de 0.5 disparos a puerta | 2.12 | 2 | |||
03/12 17:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | Bundesliga | Gana Bayer Leverkusen | 1.7 | 6 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Gana Manchester City Hándicap Asiático -1.5 | 1.84 | 2 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Resultado Descanso/Final: Manchester City / Manchester City | 1.83 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Ederson +2.5 paradas | 2.75 | 2 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Vicario + 3.5 paradas | 1.57 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Marcarán los dos: Sí | 1.7 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Manchester City -1'5 fueras de juego | 2.2 | 4 | |||
03/12 17:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | Bundesliga | Marcarán los dos: Sí | 1.5 | 0 | |||
03/12 18:00 | APOEL Nicosia vs Doxa Katokopia | 1. Division | Resultado Descanso/Final: APOEL Nicosia / APOEL Nicosia | 1.75 | 1 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Sevilla más de 5,5 corners | 2.02 | 14 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Doble oportunidad: 1X (Sevilla o Empate) | 1.35 | 0 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Córners Over(+) 8.5 | 1.5 | 0 | |||
03/12 20:45 | Marseille vs Rennes | Ligue 1 | Under(-) 2.5 | 2.07 | 1 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Gana Barcelona | 1.98 | 11 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Joao Cancelo +1.5 remates | 3.25 | 4 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Gana Atletico Madrid | 3.78 | 2 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Barcelona más de 5 Córners | 1.8 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Doble oportunidad: X2 (Atletico Madrid o Empate) | 1.89 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Gana Barcelona empate no cuenta | 1.5 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | +25.5 Faltas | 1.75 | 0 | |||
03/12 22:30 | River Plate vs Belgrano | Copa de la Liga Profesional Playoff | Gana River Plate | 1.65 | 0 | |||
04/12 21:00 | Celta Vigo vs Cadiz | LaLiga | Gana Celta Vigo Hándicap Asiático -1 | 2.08 | 3 | |||
05/12 19:00 | Atzeneta UE vs Getafe | Copa del Rey | Gana Getafe Hándicap Asiático -1 | 1.42 | 0 | |||
06/12 12:00 | Yeclano vs Rayo Vallecano | Copa del Rey | Gana Rayo Vallecano Hándicap Asiático -1 | 1.4 | 0 | |||
07/12 21:00 | Orihuela vs Girona | Copa del Rey | Gana Girona Hándicap Asiático -1 | 1.33 | 0 | |||
03/12 16:00 | Rayo Cantabria vs Marino de Luanco | Primera División Femenina | Marino de Luanco - Empate apuesta no válida | 2.5 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Over(+) 2.5 | 1.86 | 8 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Empate | 3.75 | 1 | |||
03/12 16:15 | Lecco vs Bari | Serie B | Empate | 3.24 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Sergio Arribas +2 entradas | 5 | 19 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Lucas Robertone 2+ entradas | 1.92 | 4 | |||
03/12 17:00 | Barcelona vs Granada | Liga Endesa | LLuis Costa menos de 12,5 puntos | 1.95 | 2 | |||
03/12 17:00 | Molde vs Hamarkameratene | Eliteserien | 1 Mitad: Molde no perderá y total > 1.5 -Sí | 2.06 | 0 | |||
03/12 17:00 | Bodoe/Glimt vs Sarpsborg 08 | Eliteserien | 1 Mitad: Bodo Glimt no perderá y total >1.5 | 1.95 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Bernardo Silva recibe 1 o más faltas | 1.73 | 1 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Dejan Kulusevski comete 2 o más faltas | 2 | 0 | |||
03/12 18:00 | Sassuolo vs Roma | Serie A | Empate | 3.8 | 0 | |||
03/12 18:00 | Unionistas de Salamanca vs Gimnastic | Primera Federacion - Group 1 | Empate | 3.04 | 0 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Over(+) 2.5 | 1.62 | 2 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Jose Luis Morales rematará a puerta | 1.81 | 2 | |||
03/12 18:30 | Joventut vs Saski Baskonia | Liga Endesa | Ante Tomic -5,5 rebotes | 1.8 | 0 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Mas de 2,5 goles y ambos marcan | 1.9 | 1 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Mas de 1 Gol Villarreal | 2.5 | 0 | |||
03/12 18:30 | Club Brugge vs Standard Liege | First Division A | Más de 23,5 faltas | 1.87 | 0 | |||
03/12 19:00 | New Orleans Saints vs Detroit Lions | NFL | Gana Detroit Lions Hándicap Asiático -3.5 | 1.8 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Más de 4.5 tarjetas | 1.77 | 1 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Joao Cancelo rematará a puerta | 3.25 | 30 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Antoine Griezmann comete 1 o más faltas | 2 | 9 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Atlético Madrid +1,5 goles | 2.75 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Remate a Puerta Griezmann | 1.6 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Marca Joao Felix | 3.6 | 0 | |||
04/12 02:20 | Green Bay Packers vs Kansas City Chiefs | NFL | Gana Kansas City Chiefs Hándicap Asiático -6.5 | 1.9 | 0 | |||
04/12 17:00 | Slaven vs Dinamo Zagreb | HNL | Empate | 4.75 | 0 | |||
05/12 19:00 | Atzeneta UE vs Getafe | Copa del Rey | Gana Getafe | 1.3 | 0 | |||
05/12 21:00 | Castellon vs Real Oviedo | Copa del Rey | Gana Castellon Hándicap Asiático 0 | 2.075 | 0 | |||
05/12 21:00 | Arosa SC vs Valencia | Copa del Rey | Gana Valencia Hándicap Asiático -3 | 3.45 | 4 | |||
06/12 16:00 | Unionistas de Salamanca vs Sporting Gijon | Copa del Rey | Gana Unionistas de Salamanca | 4 | 0 | |||
07/12 21:00 | Sestao vs Celta Vigo | Copa del Rey | Ganará a 0: Sestao | 13 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Betis y under 4.5 goles | 2.5 | 2 | |||
03/12 17:00 | Barcelona vs Granada | Liga Endesa | Wylly hernangomez +13.5 puntos | 1.8 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Bissouma hará 2 o más faltas | 2.2 | 4 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Doble oportunidad: X2 (Villarreal o Empate) | 1.68 | 11 | |||
03/12 18:30 | Racing de Ferrol vs Albacete | LaLiga2 | Gana Racing de Ferrol | 2.55 | 6 | |||
03/12 18:30 | Joventut vs Saski Baskonia | Liga Endesa | Deshaun Thomas -15,5 puntos | 1.76 | 46 | |||
03/12 20:45 | SSC Napoli vs Inter | Serie A | Gana Inter Hándicap Asiático 0 | 1.82 | 3 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Doble oportunidad: X2 (Atletico Madrid o Empate) | 1.943 | 11 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 1.68 | 2 | |||
03/12 21:00 | SD Amorebieta vs Burgos CF | LaLiga2 | Gana SD Amorebieta Hándicap Asiático 0 | 1.91 | 4 | |||
04/12 01:30 | Racing Club vs Rosario Central | Copa de la Liga Profesional Playoff | Under(-) 2.5 | 1.8 | 0 | |||
04/12 21:00 | Celta Vigo vs Cadiz | LaLiga | Gana Celta Vigo | 1.79 | 4 | |||
07/12 19:00 | Arandina CF vs Cadiz | Copa del Rey | Gana Cadiz | 1.44 | 0 | |||
07/12 21:00 | Sestao vs Celta Vigo | Copa del Rey | Gana Celta Vigo | 1.408 | 0 | |||
08/12 21:00 | Getafe vs Valencia | LaLiga | Getafe marcará | 1.4 | 0 | |||
03/12 15:30 | Mainz 05 vs Freiburg | Bundesliga | Goles Primer Tiempo ( Impar ) | 2.1 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Gana Real Betis | 2.13 | 20 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Almeria mas de 2.5 tarjetas | 1.91 | 1 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Sergio Arribas 2 entradas o mas | 5 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Goles Primer Tiempo ( Impar ) | 2.1 | 0 | |||
03/12 17:00 | Barcelona vs Granada | Liga Endesa | Gana Barcelona Hándicap Asiático -7.5 (primera mitad) | 1.87 | 0 | |||
03/12 18:30 | CD Mirandes vs Racing Santander | LaLiga2 | Ambos marcan y over 2,5 | 2.3 | 3 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Nianzou tarjeta amarilla | 3.85 | 0 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Sevilla mas de 16.5 remates totales | 1.94 | 1 | |||
03/12 20:00 | Real Madrid Castilla vs San Fernando CD | Primera Federacion - Group 2 | Doble oportunidad: X2 (San Fernando CD o Empate) | 2.1 | 0 | |||
03/12 20:45 | SSC Napoli vs Inter | Serie A | Under(-) 3.5 | 1.4 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Córners Over(+) 9.5 | 1.88 | 1 | |||
04/12 21:00 | Celta Vigo vs Cadiz | LaLiga | Under(-) 2.5 | 1.89 | 0 | |||
08/12 21:00 | Getafe vs Valencia | LaLiga | Mas de 5.5 tarjetas | 2.02 | 0 | |||
03/12 16:00 | Gilbert Klier vs Aleksandar Kovacevic | Temuco | Gana Gilbert Klier | 3.25 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Isco +0.5 remates a puerta | 1.85 | 2 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Más de 5,5 tarjetas | 2.33 | 4 | |||
03/12 16:15 | Barcia vs Titánico | Tercera División Grupo 2 | Más de 2,5 goles | 2.3 | 1 | |||
03/12 17:00 | Barcelona vs Granada | Liga Endesa | Rokas Jokubaitis más de 4,5 asistencias | 6.75 | 0 | |||
03/12 18:00 | Sassuolo vs Roma | Serie A | Más de 5,5 tarjetas | 2.4 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Gana Atletico Madrid Hándicap Asiático +1.5 | 1.31 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Nahuel Molina 1 o mas faltas | 1.73 | 10 | |||
04/12 21:00 | Celta Vigo vs Cadiz | LaLiga | Iago Aspas +1,5 disparos a puerta | 2.8 | 0 | |||
06/12 16:00 | CE Andratx vs Real Sociedad | Copa del Rey | Gana Real Sociedad Hándicap Asiático -1.5 | 1.67 | 6 | |||
06/12 19:00 | Villanovense vs Real Betis | Copa del Rey | Gana Real Betis Hándicap Asiático -1.5 | 1.59 | 5 | |||
06/12 21:00 | Villarreal vs Maccabi Haifa | Europa League Grupo F | Dnb Villarreal | 1.48 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Isco +0.5 remates a puerta | 1.8 | 6 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Haaland +1.5 remates a puerta | 1.92 | 0 | |||
03/12 17:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | Bundesliga | Alex Grimaldo +0.5 remates a puerta | 2.1 | 2 | |||
03/12 17:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | Bundesliga | Florian Wirtz +0.5 remates a puerta | 1.83 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Gana Manchester City Hándicap Asiático -1 (primer tiempo) | 2.4 | 1 | |||
03/12 18:00 | Sassuolo vs Roma | Serie A | Domenico Berardi +1.5 remates a puerta | 2.6 | 0 | |||
03/12 18:00 | Sassuolo vs Roma | Serie A | Andrea Pinamonti +0.5 remates a puerta | 1.85 | 0 | |||
03/12 19:00 | New York Jets vs Atlanta Falcons | NFL | Gana Atlanta Falcons Hándicap Asiático -4.5 | 2.4 | 0 | |||
03/12 20:45 | SSC Napoli vs Inter | Serie A | Lautauro Martinez +1.5 remates a puerta | 3.15 | 2 | |||
03/12 20:45 | SSC Napoli vs Inter | Serie A | Gana Inter | 2.61 | 1 | |||
03/12 22:25 | Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers | NFL | Gana Philadelphia Eagles | 2.3 | 1 | |||
03/12 22:30 | Athletico Paranaense vs Santos FC | Serie A | (+) 5.5 tarjetas | 1.85 | 2 | |||
03/12 15:30 | Mainz 05 vs Freiburg | Bundesliga | Over(+) 2.5 | 1.99 | 0 | |||
03/12 15:30 | Karmiotissa Pano Polemidion vs AEZ Zakakiou | 1. Division | Over(+) 2.5 | 1.67 | 0 | |||
03/12 16:15 | Almeria vs Real Betis | LaLiga | Isco 1 remate en cada parte o más | 2.38 | 0 | |||
03/12 20:00 | Minnesota Wild vs Chicago Blackhawks | NHL | Gana Chicago Blackhawks Hándicap Asiático +1.5 | 2.05 | 0 | |||
03/12 16:00 | Sanjoanense vs Anadia | Liga 3 Zona A | Over(+) 2.5 | 1.95 | 0 | |||
03/12 16:30 | Jahn Regensburg vs Freiburg II | 3. Liga | Gana Jahn Regensburg | 1.55 | 3 | |||
03/12 16:30 | Young Boys vs Servette | Super League | Gana Young Boys Hándicap Asiático 0 | 1.82 | 1 | |||
03/12 17:00 | Barca Atletic vs Deportivo La Coruna | Primera Federacion - Group 1 | Gana Barca Atletic Hándicap Asiático 0 | 1.81 | 2 | |||
03/12 17:00 | Vaalerenga vs Tromsoe | Eliteserien | X/2 y +1.5 goles | 1.9 | 0 | |||
03/12 17:00 | Valencia vs Bilbao Basket | Liga Endesa | Over(+) 155 | 1.91 | 0 | |||
03/12 17:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | Premier League | Gana Tottenham Hotspur Hándicap Asiático +2 | 1.81 | 1 | |||
03/12 18:30 | Sevilla vs Villarreal | LaLiga | Gana Villarreal | 3.4 | 0 | |||
03/12 21:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | LaLiga | Mario Hermoso recibirá tarjeta | 3.8 | 3 | |||
03/12 22:30 | Gremio vs Vasco da Gama | Serie A | Gana Gremio Hándicap Asiático 0 | 1.41 | 1 | |||
03/12 22:30 | Athletico Paranaense vs Santos FC | Serie A | Vítor Roque marcará durante el partido | 2.75 | 0 | |||
04/12 19:00 | FC Midtjylland vs Viborg | Superligaen | Gana FC Midtjylland | 1.57 | 0 | |||
09/12 14:00 | Deportivo Alaves vs Las Palmas | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 2.2 | 0 | |||
10/12 21:00 | Barcelona vs Girona | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 1.62 | 0 | |||
10/12 21:00 | Barcelona vs Girona | LaLiga | Over(+) 3 | 1.83 | 0 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.