Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 623 €
- Ganancias: 294.17 €
- Pérdidas: -268 €
- Beneficio: 26.17 €
- Yield: 4.2 %
- Apuestas realizadas: 57
- Apuestas acertadas: 29
- Apuestas falladas: 26
- Apuestas nulas: 2
- % Aciertos: 50.88 %
| dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 21:00 | Rayo Vallecano vs Valencia | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 2 | 1.95 | 10€ | |||
| 03/12 01:30 | Gremio vs Fluminense | Serie A | Marcarán los dos: Sí | 2 | 1.95 | 10€ | |||
| 03/12 20:30 | Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest | Premier League | Marcarán los dos: Sí | 2 | 1.91 | 10€ | |||
| 04/12 22:00 | Tenerife vs Granada | Copa del Rey | Marcarán los dos: Sí | 6 | 1.95 | 9€ | |||
| 04/12 23:30 | Cruzeiro vs Botafogo RJ | Serie A | Marcarán los dos: Sí | 2 | 2.05 | 10€ | |||
| 05/12 21:00 | Real Oviedo vs Mallorca | LaLiga | (+) 4.5 tarjetas | 8 | 2.05 | 10€ | |||
| 05/12 21:00 | Lille vs Marseille | Ligue 1 | (+) 45 ptos x tarjetas | 7 | 1.95 | 10€ | |||
| 06/12 21:00 | Athletic Bilbao vs Atletico Madrid | LaLiga | Marcarán los dos: Sí | 1 | 1.91 | 10€ | |||
| 06/12 16:15 | SD Huesca vs Real Valladolid | LaLiga2 | Gana SD Huesca Hándicap Asiático 0 | 0 | 2.03 | 10€ | |||
| 06/12 16:00 | Everton vs Nottingham Forest | Premier League | Marcarán los dos: Sí | 0 | 1.91 | 10€ | |||
| 07/12 20:00 | Atletico MG vs Vasco da Gama | Serie A | Marcarán los dos: Sí | 0 | 1.95 | 10€ | |||
| 07/12 17:15 | Auxerre vs Metz | Ligue 1 | (+) 4 tarjetas HA | 0 | 1.77 | 13€ | |||
| 08/12 15:00 | Pisa vs Parma Calcio 1913 | Serie A | (+) 3.5 tarjetas | 2 | 1.9 | 15€ | |||
| 09/12 16:30 | Kairat Almaty vs Olympiacos | Champions League | (+) 42.5 ptos x tarjetas | 3 | 1.8 | 15€ | |||
| 09/12 21:00 | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid | Champions League | Marcarán los dos: No | 0 | 2.82 | 7.5€ | |||
| 10/12 20:45 | Derby County vs Millwall | Championship | (+) 3.5 tarjetas amarillas | 0 | 1.92 | 15€ | |||
| 11/12 21:00 | Celtic vs Roma | Europa League | (+) 3.5 tarjetas | 2 | 1.66 | 17€ | |||
| 12/12 09:35 | Central Coast Mariners vs Auckland FC | A-League Men | (+) 3.5 tarjetas | 2 | 1.97 | 13€ | |||
| 12/12 20:45 | Lecce vs Pisa | Serie A | (+) 3.5 tarjetas amarillas | 2 | 1.79 | 15€ | |||
| 12/12 18:30 | Dynamo Dresden vs Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | (+) 4.5 tarjetas amarillas | 1 | 1.85 | 15€ | |||
| 14/12 15:00 | Fiorentina vs Hellas Verona | Serie A | Gana Fiorentina | 3 | 1.91 | 15€ | |||
| 14/12 16:15 | Celta Vigo vs Athletic Bilbao | LaLiga | Gana Celta Vigo Hándicap Asiático 0 | 3 | 1.98 | 14€ | |||
| 13/12 18:00 | Parma Calcio 1913 vs Lazio | Serie A | Marcarán los dos: Sí | 1 | 2.05 | 12€ | |||
| 13/12 13:00 | Magdeburg vs Holstein Kiel | 2. Bundesliga | (+) 5.5 tarjetas amarillas | 0 | 2 | 11€ | |||
| 13/12 21:05 | Paris FC vs Toulouse | Ligue 1 | (+) 4 tarjetas HA | 2 | 1.8 | 18€ | |||
| 14/12 17:15 | Auxerre vs Lille | Ligue 1 | Marcarán los dos: Sí | 1 | 1.91 | 16€ | |||
| 15/12 21:00 | Manchester United vs AFC Bournemouth | Premier League | Luke Shaw (+) 49.5 pases | 1 | 1.83 | 15€ | |||
| 03/12 19:00 | Athletic Bilbao vs Real Madrid | LaLiga | Gana Real Madrid | 22 | 1.922 | 10€ | |||
| 01/12 18:00 | Fenerbahce vs Galatasaray | Super Lig | 25 ó más faltas | 24 | 1.41 | 10€ | |||
| 01/12 23:00 | Argentina vs Cuba | Mundial FIBA - Zona América | 1º CUARTO: Cuba menos de 16.5 puntos | 20 | 1.85 | 10€ | |||
| 02/12 01:00 | Washington Wizards vs Milwaukee Bucks | NBA | Bobby Portis +2.5 intentos de triples | 3 | 1.83 | 10€ | |||
| 02/12 01:00 | Washington Wizards vs Milwaukee Bucks | NBA | Kyshawn George -7.5 intentos de triples | 1 | 1.76 | 10€ | |||
| 03/12 19:00 | Athletic Bilbao vs Real Madrid | LaLiga | Courtois +2.5 paradas | 10 | 2.1 | 10€ | |||
| 03/12 21:15 | Leeds United vs Chelsea | Premier League | Gana Chelsea | 15 | 1.955 | 10€ | |||
| 04/12 19:00 | Real Avila vs Rayo Vallecano | Copa del Rey | Real Avila Over(+) 0.5 | 17 | 1.81 | 10€ | |||
| 04/12 20:05 | Hapoel Tel Aviv vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | EuroLeague | Glynn Watson -13,5 puntos | 3 | 1.84 | 10€ | |||
| 06/12 18:30 | Real Betis vs Barcelona | LaLiga | Joan García realiza 3 o más paradas | 36 | 2.62 | 10€ | |||
| 05/12 20:15 | Panathinaikos vs Valencia | EuroLeague | Kameron Taylor +14,5 puntos, rebotes y asistencias | 13 | 1.74 | 10€ | |||
| 05/12 01:30 | Brooklyn Nets vs Utah Jazz | NBA | Kyle Filipowski +1.5 tiros libres anotados | 3 | 2.22 | 8€ | |||
| 06/12 14:00 | Villarreal vs Getafe | LaLiga | David Soria más de 2 paradas | 6 | 1.61 | 10€ | |||
| 06/12 14:00 | Villarreal vs Getafe | LaLiga | Tajon Buchanan será amonestado | 2 | 3.5 | 5€ | |||
| 06/12 14:00 | Villarreal vs Getafe | LaLiga | Empate Apuesta sin Villarreal | 4 | 1.56 | 15€ | |||
| 08/12 18:30 | Las Palmas vs CD Mirandes | LaLiga2 | Las Palmas 1X e intervalo goles equipo local 2-4 | 4 | 1.95 | 10€ | |||
| 08/12 21:00 | Gimnasia LP vs Estudiantes | Liga Profesional Clausura Playoff | +24.5 faltas | 2 | 1.88 | 10€ | |||
| 09/12 21:00 | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid | Champions League | Mas de 3.5 tarjetas | 3 | 1.61 | 10€ | |||
| 10/12 02:30 | Toronto Raptors vs New York Knicks | NBA | Josh Hart -27.5 puntos, asistencias y rebotes | 6 | 2 | 10€ | |||
| 10/12 00:00 | Orlando Magic vs Miami Heat | NBA | Anthony Black +8.5 asistencias y rebotes | 9 | 1.83 | 10€ | |||
| 10/12 00:00 | Orlando Magic vs Miami Heat | NBA | Jaime Jaquez Jr +8,5 tiros de campo intentados | 2 | 2.27 | 10€ | |||
| 10/12 00:00 | Orlando Magic vs Miami Heat | NBA | Davion Mitchell menos de 8,5 puntos | 3 | 1.86 | 10€ | |||
| 10/12 17:00 | Bahcesehir Koleji vs U-BT Cluj-Napoca | EuroCup Grp. A | Trevion Williams más de 6.5 rebotes | 5 | 1.85 | 10€ | |||
| 11/12 04:00 | LA Lakers vs San Antonio Spurs | NBA | LeBron James +12.5 asistencias y rebotes | 9 | 1.95 | 10€ | |||
| 13/12 18:30 | Barcelona vs Osasuna | LaLiga | Enzo Boyomo recibirá tarjeta | 22 | 2 | 10€ | |||
| 14/12 14:00 | Sevilla vs Real Oviedo | LaLiga | David Carmo recibirá 1 o más tarjetas | 14 | 2.85 | 8€ | |||
| 11/12 20:30 | Olimpia Milano vs Panathinaikos | EuroLeague | Quinn Ellis más de 4.5 asistencias | 3 | 2.07 | 10€ | |||
| 14/12 17:15 | Auxerre vs Lille | Ligue 1 | Danny Namaso recibirá tarjeta | 20 | 4 | 4.5€ | |||
| 12/12 19:30 | Monaco vs Fenerbahce | EuroLeague | Alpha Diallo -16,5 puntos y rebotes | 4 | 1.85 | 10€ | |||
| 13/12 13:30 | Stoke City vs Swansea City | Championship | Junior Tchamadeu recibirá tarjeta | 7 | 2.3 | 10€ | |||
| 14/12 15:00 | Fiorentina vs Hellas Verona | Serie A | Rafik Belghali recibirá tarjeta | 7 | 2 | 12€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.