Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 2199 €
- Ganancias: 909.22 €
- Pérdidas: -1129 €
- Beneficio: -219.78 €
- Yield: -9.99 %
- Apuestas realizadas: 114
- Apuestas acertadas: 50
- Apuestas falladas: 60
- Apuestas nulas: 4
- % Aciertos: 43.86 %
| dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 21:30 | Utah Mammoth vs Tampa Bay Lightning | NHL | Over(+) 6 | 0 | 1.87 | 20€ | |||
| 02/11 23:00 | New York Islanders vs Columbus Blue Jackets | NHL | Over(+) 6.5 | 0 | 1.83 | 20€ | |||
| 02/11 21:30 | Utah Mammoth vs Tampa Bay Lightning | NHL | Gana Utah Mammoth | 0 | 1.95 | 20€ | |||
| 02/11 23:00 | New York Islanders vs Columbus Blue Jackets | NHL | Gana Columbus Blue Jackets | 0 | 2.15 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | Over(+) 6 | 1 | 1.87 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | Pastrnak Gol en Cualquier Momento | 0 | 2.1 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | Geekie Gol en Cualquier Momento | 0 | 2.75 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Buffalo Sabres vs St. Louis Blues | NHL | Over(+) 6 | 1 | 1.83 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Buffalo Sabres vs St. Louis Blues | NHL | Tuch Goleador en Cualquier Momento | 0 | 2.75 | 20€ | |||
| 07/11 01:00 | Buffalo Sabres vs St. Louis Blues | NHL | Dahlin Gol en Cualquier Momento | 2 | 5 | 10€ | |||
| 08/11 04:00 | San Jose Sharks vs Winnipeg Jets | NHL | DO = 1X (Sharks o empate) | 0 | 1.95 | 20€ | |||
| 08/11 04:00 | San Jose Sharks vs Winnipeg Jets | NHL | Under 6.5 (RT) | 0 | 1.8 | 20€ | |||
| 08/11 03:00 | Calgary Flames vs Chicago Blackhawks | NHL | Gana Chicago Blackhawks (empate no válido) | 0 | 2.4 | 20€ | |||
| 08/11 03:00 | Calgary Flames vs Chicago Blackhawks | NHL | Under(-) 6 | 0 | 1.91 | 20€ | |||
| 08/11 03:00 | Calgary Flames vs Chicago Blackhawks | NHL | Connor Bedard Gol en Cualquier Momento | 0 | 2.65 | 20€ | |||
| 08/11 04:00 | San Jose Sharks vs Winnipeg Jets | NHL | Celebrini Gol en Cualquier Momento | 0 | 2.55 | 20€ | |||
| 02/11 17:30 | Manchester City vs AFC Bournemouth | Premier League | Foden +56,5 pases | 56 | 4 | 15€ | |||
| 02/11 18:30 | Barcelona vs Elche | LaLiga | Gana Barcelona Hándicap Asiático -2 | 3 | 1.98 | 20€ | |||
| 01/11 00:00 | Indiana Pacers vs Atlanta Hawks | NBA | Pascal Siakam doble doble | 5 | 2.6 | 20€ | |||
| 01/11 00:00 | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | NBA | Neemias Queta +7,5 rebotes | 3 | 1.83 | 20€ | |||
| 01/11 01:00 | Chicago Bulls vs New York Knicks | NBA | Karl Anthony Towns +21,5 puntos | 5 | 1.9 | 20€ | |||
| 01/11 00:30 | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | NBA | Collin Murray-Boyles +2,5 triples intentados | 3 | 2.3 | 20€ | |||
| 01/11 00:00 | Indiana Pacers vs Atlanta Hawks | NBA | Luke Kennard | 1 | 4.5 | 10€ | |||
| 01/11 01:00 | Independiente (Oliva) [sub 21] vs Oberá Tenis Club (Posadas) [sub 21] | Liga de Desarrollo | Independiente (Oliva) [sub 21] gana con un hándicap asiático de -10.5 puntos | 2 | 1.833 | 20€ | |||
| 02/11 18:00 | Valencia vs Burgos | Liga Endesa | Gana Valencia y ambos anotan 80 puntos | 5 | 1.8 | 20€ | |||
| 02/11 11:00 | Ensino Lugo F vs Perfumerías Avenida F | Liga femenina | Ensino Lugo F más de 65,5 ptos | 5 | 1.8 | 20€ | |||
| 02/11 16:15 | Deportivo Alaves vs Espanyol | LaLiga | Roberto Fernandez Más remates que Toni Martinez | 11 | 5.55 | 10€ | |||
| 02/11 14:00 | Levante vs Celta Vigo | LaLiga | Portero Celta 4 paradas o más | 9 | 2.88 | 20€ | |||
| 01/11 22:00 | Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings | NBA | Giannis Antetokoumpo +44,5 puntos, rebotes | 3 | 1.86 | 20€ | |||
| 01/11 23:00 | Charlotte Hornets vs Minnesota Timberwolves | NBA | Lamelo Ball doble doble | 3 | 2.4 | 20€ | |||
| 02/11 01:00 | Boston Celtics vs Houston Rockets | NBA | Jaylen Brown +23,5 puntos | 3 | 1.9 | 20€ | |||
| 02/11 00:00 | Washington Wizards vs Orlando Magic | NBA | Tristan Da Silva mas de 1,5 puntos en el primer cuarto | 3 | 1.76 | 20€ | |||
| 01/11 21:00 | CB Breogan Lugo vs Granada | Liga Endesa | DeWayne Russell 15 ptos o más | 5 | 7.5 | 4€ | |||
| 02/11 14:00 | Levante vs Celta Vigo | LaLiga | Manu Sánchez será amonestado | 5 | 4.7 | 10€ | |||
| 02/11 19:00 | Saski Baskonia vs La Laguna Tenerife | Liga Endesa | Gana Baskonia y ambos anotan 80 puntos | 1 | 2.6 | 20€ | |||
| 01/11 22:00 | Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings | NBA | Gana Milwaukee Bucks Hándicap Asiático -8 | 1 | 2.278 | 20€ | |||
| 09/11 21:00 | Celta Vigo vs Barcelona | LaLiga | Over(+) 3 | 15 | 1.55 | 20€ | |||
| 06/11 20:30 | Saski Baskonia vs Virtus Bologna | EuroLeague | Gana Saski Baskonia Hándicap Asiático -3.5 | 9 | 2.04 | 20€ | |||
| 04/11 01:00 | Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks | NBA | Giannis Antetokoumpo +11,5 rebotes | 5 | 1.76 | 20€ | |||
| 04/11 02:00 | Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons | NBA | Cade Cunningham doble doble | 3 | 2.05 | 20€ | |||
| 04/11 04:00 | Portland Trail Blazers vs LA Lakers | NBA | Luka Doncic 40+ Puntos o mas | 2 | 3.6 | 10€ | |||
| 04/11 18:00 | Fenerbache F vs Valencia Basket F | Euroliga Femenina | Valencia Basket F más de 67,5 ptos | 11 | 1.82 | 20€ | |||
| 04/11 19:30 | Reyer Venezia F vs Casademont Zaragoza F | Euroliga Femenina | Gana Zaragoza F y ambos anotan 60 ptos | 11 | 3.2 | 10€ | |||
| 04/11 18:00 | Galatasaray F vs Flammes Carolo F | Euroliga Femenina | Gana Flammes Carolo F hándicap asiático +13,5 ptos | 6 | 1.87 | 20€ | |||
| 04/11 01:00 | Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks | NBA | Giannis Antetokounmpo menos de 1.5 triples intentados | 2 | 1.91 | 20€ | |||
| 04/11 04:00 | Portland Trail Blazers vs LA Lakers | NBA | Austin Reaves +10,5 asistencias, rebotes | 3 | 1.9 | 20€ | |||
| 05/11 01:00 | San Isidro vs Huracán las Heras | Liga Argentina | San Isidro -5.5 | 16 | 1.83 | 20€ | |||
| 04/11 02:00 | Houston Rockets vs Dallas Mavericks | NBA | Alperen Sengun +15,5 rebotes, asistencias | 2 | 1.87 | 20€ | |||
| 04/11 03:00 | Denver Nuggets vs Sacramento Kings | NBA | Russell Westbrook +9,5 asistencias, rebotes | 4 | 1.87 | 20€ | |||
| 04/11 04:00 | Portland Trail Blazers vs LA Lakers | NBA | Lakers menos de 27.5 asistencias | 5 | 1.81 | 20€ | |||
| 04/11 03:00 | Denver Nuggets vs Sacramento Kings | NBA | Denver Nuggets más de 49.5 rebotes | 3 | 1.87 | 20€ | |||
| 04/11 19:30 | Basket Landes F vs Mersin F | Euroliga Femenina | Margen de victoria: 1 a 5 ptos | 4 | 2.7 | 20€ | |||
| 05/11 01:00 | Quilmes vs Gimnasia y Esgrima | Liga Argentina | Over 153.5 puntos | 15 | 1.86 | 20€ | |||
| 09/11 18:30 | Valencia vs Real Betis | LaLiga | Real Betis Over(+) 1.5 | 1 | 2.15 | 20€ | |||
| 06/11 21:00 | PAOK Thessaloniki FC vs Young Boys | Europa League | Over(+) 3 | 2 | 1.93 | 20€ | |||
| 06/11 21:00 | Braga vs Genk | Europa League | Under(-) 2.5 | 1 | 2.191 | 20€ | |||
| 06/11 18:45 | Malmoe FF vs Panathinaikos | Europa League | Over(+) 2.5 | 3 | 2.09 | 20€ | |||
| 06/11 18:45 | Salzburg vs Go Ahead Eagles | Europa League | Over(+) 2.5 | 2 | 1.571 | 20€ | |||
| 06/11 18:45 | FC Midtjylland vs Celtic | Europa League | (+) 4 tarjetas HA | 2 | 1.9 | 20€ | |||
| 06/11 21:00 | Real Betis vs Lyon | Europa League | Ambos marcan & Over(+) 2.5 | 4 | 2.05 | 20€ | |||
| 06/11 21:00 | VfB Stuttgart vs Feyenoord | Europa League | Over(+) 3.5 | 3 | 2.625 | 20€ | |||
| 08/11 14:00 | Girona vs Deportivo Alaves | LaLiga | Azzedine Ounahi 2+tiros | 33 | 1.86 | 20€ | |||
| 09/11 16:15 | Rayo Vallecano vs Real Madrid | LaLiga | Florian Lejeune 2+entradas | 9 | 2.15 | 20€ | |||
| 07/11 20:00 | Gran Canaria F vs Ensino Lugo F | Liga femenina | Más de 139,5 ptos | 9 | 1.78 | 20€ | |||
| 07/11 01:30 | Estudiantes de Tucumán vs Colón de Santa Fe | Liga Argentina | Estudianes de Tucumán gana y ambos equipos anotarán 60 puntos | 18 | 1.9 | 20€ | |||
| 08/11 14:00 | Girona vs Deportivo Alaves | LaLiga | Antonio Sivera +2'5 paradas | 11 | 1.83 | 20€ | |||
| 08/11 16:15 | Sevilla vs Osasuna | LaLiga | Vlachodimos 2 o más paradas | 2 | 1.53 | 20€ | |||
| 07/11 20:30 | Barcelona vs Real Madrid | EuroLeague | Will Clyburn más de 0.5 asistencias | 4 | 1.85 | 20€ | |||
| 07/11 20:30 | Barcelona vs Real Madrid | EuroLeague | Gaby Deck más de 0.5 asistencias | 3 | 1.85 | 20€ | |||
| 07/11 23:00 | Athletic Club vs Ferroviaria | Serie B | (+) 5.5 tarjetas HA | 5 | 2.02 | 20€ | |||
| 07/11 23:00 | Athletic Club vs Ferroviaria | Serie B | Over(+) 5.5 córners 1ª mitad | 1 | 2.37 | 20€ | |||
| 08/11 01:00 | Orlando Magic vs Boston Celtics | NBA | Gana Boston Celtics | 3 | 2.375 | 20€ | |||
| 08/11 02:00 | Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls | NBA | AJ Green más 8,5 puntos | 9 | 1.85 | 20€ | |||
| 07/11 20:00 | Uni Girona F vs Basket Leganés F | Liga femenina | Leganés F menos de 63,5 ptos | 4 | 1.83 | 20€ | |||
| 08/11 01:00 | Orlando Magic vs Boston Celtics | NBA | Paolo Banchero +12.,5 rebotes, asistencias | 4 | 1.83 | 20€ | |||
| 08/11 01:30 | Hindú Club vs Amancay | Liga Argentina | Hindú Club +5.5 | 13 | 1.83 | 20€ | |||
| 08/11 20:00 | Novorizontino vs Remo | Serie B | (+) 5.5 tarjetas | 1 | 1.87 | 20€ | |||
| 10/11 23:00 | Botafogo SP vs Amazonas FC | Serie B | (+) 5.5 tarjetas | 8 | 2.02 | 20€ | |||
| 08/11 19:00 | CB Breogan Lugo vs Gran Canaria | Liga Endesa | Gana Gran Canaria | 2 | 1.85 | 20€ | |||
| 08/11 18:00 | Winterthur vs Grasshopper | Super League | Over(+) 2.5 | 2 | 1.68 | 20€ | |||
| 08/11 21:00 | Basquet Club Andorra vs Unicaja | Liga Endesa | Gana Unicaja Hándicap Asiático -9.5 | 3 | 2 | 20€ | |||
| 08/11 18:00 | CB Murcia vs Manresa | Liga Endesa | Dylan Ennis más de 10,5 ptos | 4 | 1.85 | 20€ | |||
| 08/11 19:00 | CB Breogan Lugo vs Gran Canaria | Liga Endesa | Francis Alonso menos de 13,5 ptos | 6 | 1.85 | 20€ | |||
| 08/11 23:00 | Butler Bulldogs vs IU Indy Jaguars | NCAAB | Butler mas de 105.5 puntos | 2 | 1.87 | 20€ | |||
| 09/11 01:30 | Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors | NBA | Tyrese Maxey +39,5 puntos rebtes, asistencias | 8 | 1.86 | 20€ | |||
| 09/11 02:00 | Atlanta Hawks vs LA Lakers | NBA | Luka Doncic +19,5 rebotes, asistencias | 4 | 1.86 | 20€ | |||
| 09/11 02:00 | Atlanta Hawks vs LA Lakers | NBA | De Andre Ayton doble doble | 8 | 2.15 | 20€ | |||
| 09/11 02:00 | San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans | NBA | Victor Wembayama +35,5 puntos, rebotes | 4 | 1.86 | 20€ | |||
| 08/11 22:00 | Minnesota United vs Seattle Sounders FC | Major League Soccer Playoff | (+) 4 tarjetas HA | 2 | 1.97 | 20€ | |||
| 08/11 20:45 | Parma Calcio 1913 vs AC Milan | Serie A | Gana Parma Calcio 1913 Hándicap Asiático +1 | 1 | 1.925 | 20€ | |||
| 09/11 01:00 | Washington Wizards vs Dallas Mavericks | NBA | PJ Washington -31.5 puntos+rebotes+asistencias | 5 | 1.8 | 20€ | |||
| 10/11 20:30 | Burgos CF vs Castellon | LaLiga2 | Marcarán los dos: Sí | 2 | 1.909 | 20€ | |||
| 10/11 01:30 | Tigre vs Estudiantes | Liga Profesional Clausura | (+) 5.5 tarjetas | 3 | 2 | 20€ | |||
| 09/11 20:45 | Lyon vs Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Over(+) 2.5 | 3 | 1.823 | 20€ | |||
| 09/11 17:00 | Granada vs Valencia | Liga Endesa | Zach Hankins menos de 8.5 rebotes | 14 | 1.85 | 20€ | |||
| 09/11 18:00 | Bilbao Basket vs Basket Zaragoza | Liga Endesa | Hlinason más rebotes que Dubljevic | 9 | 1.66 | 20€ | |||
| 09/11 17:00 | Granada vs Valencia | Liga Endesa | Omari Moore menos de 9,5 ptos | 4 | 2 | 20€ | |||
| 09/11 18:00 | Bilbao Basket vs Basket Zaragoza | Liga Endesa | Dubljevic 10 ptos o más | 7 | 4 | 10€ | |||
| 10/11 00:45 | Olivol Mundial vs Albatros | Liga Uruguaya de Ascenso | Olivol Mundial gana | 9 | 1.45 | 20€ | |||
| 09/11 21:30 | Milwaukee Bucks vs Houston Rockets | NBA | AJ Green más 8,5 puntos | 6 | 1.82 | 20€ | |||
| 09/11 23:15 | Reducto vs Sayago | Liga Uruguaya de Ascenso | 1ª MITAD: Reducto menos de 36.5 puntos | 12 | 1.86 | 20€ | |||
| 10/11 02:30 | Golden State Warriors vs Indiana Pacers | NBA | Andrew Nembhard más de 19,5 puntos y asistencias | 9 | 1.83 | 20€ | |||
| 10/11 16:30 | Dunav Ruse vs Fratria | Second Professional League | Gana Dunav Ruse Hándicap Asiático -1 | 5 | 2.2 | 20€ | |||
| 11/11 20:30 | Valencia vs Real Madrid | EuroLeague | Gana Real Madrid | 25 | 1.93 | 20€ | |||
| 11/11 01:00 | Charlotte Hornets vs LA Lakers | NBA | Luka Doncic más de 8.5 asistencias | 16 | 1.86 | 20€ | |||
| 11/11 18:30 | Bakken Bears vs Falco KC Szombathely | Europe Cup Grp. H | Ambos equipos anotan 80 ptos o más | 4 | 1.67 | 20€ | |||
| 11/11 20:30 | Valencia vs Real Madrid | EuroLeague | facundo campazzo consigue 10 o más puntos | 5 | 1.95 | 20€ | |||
| 13/11 18:00 | Azerbaijan vs Iceland | World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. D | Over(+) 2.5 | 3 | 1.877 | 20€ | |||
| 12/11 02:00 | Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors | NBA | Stephen Curry más de 22,5 puntos | 7 | 1.78 | 20€ | |||
| 12/11 03:00 | Utah Jazz vs Indiana Pacers | NBA | Andrew Nembhard más de 21,5 puntos y asistencias | 11 | 1.83 | 20€ | |||
| 12/11 01:00 | Santa Paula vs Hindú Club | Liga Argentina | Santa Paula -2.5 | 24 | 1.83 | 20€ | |||
| 12/11 00:30 | Argentino (Junín) [sub 21] vs Platense [sub 21] | Liga de Desarrollo | Platense [sub 21] gana con un hándicap asiático de -5.5 puntos | 2 | 1.833 | 20€ | |||
| 12/11 02:00 | Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors | NBA | Isaiah Harstentein +10,5 rebotes | 2 | 1.9 | 20€ | |||
| 12/11 01:30 | Villa San Martín vs Fusión Riojana | Liga Argentina | Villa San Martín gana y ambos equipos NO anotarán 80 puntos | 15 | 1.71 | 20€ | |||
| 12/11 18:45 | Barcelona vs Oud-Heverlee Leuven | Women's Champions League femenina | Barcelona F +9.5 corners | 7 | 1.9 | 20€ | |||
| 12/11 18:45 | Barcelona vs Oud-Heverlee Leuven | Women's Champions League femenina | Over(+) 2.5 (primer tiempo) | 6 | 2 | 20€ | |||
| 12/11 14:00 | Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group | Total de aces: 20 ó mas | 1 | 2.75 | 20€ | |||
| 13/11 00:30 | Atletico MG vs Fortaleza | Serie A | (+) 5 tarjetas HA | 2 | 1.9 | 20€ | |||
| 13/11 01:00 | Rocamora vs Unión del Mar | Liga Argentina | Over 155.5 puntos | 20 | 1.91 | 20€ | |||
| 13/11 00:30 | Bochas (Colonia Caroya) [femenino] vs Instituto Atlético Central Córdoba [femenino] | LLF Liga Femenina | Instituto Atlético Central Córdoba [femenino] gana con un hándicap asiático de -18.5 puntos | 2 | 1.98 | 20€ | |||
| 13/11 00:30 | El Talar [femenino] vs Ferro Carril Oeste [femenino] | LLF Liga Femenina | 1º Tiempo - Total de equipo: El Talar [femenino] más de 35.5 puntos | 3 | 1.869 | 20€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.