Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 2070 €
- Ganancias: 515 €
- Pérdidas: -560 €
- Beneficio: -45 €
- Yield: -2.17 %
- Apuestas realizadas: 43
- Apuestas acertadas: 21
- Apuestas falladas: 12
- Apuestas nulas: 10
- % Aciertos: 48.84 %
| dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 23:30 | Fuerte San Francisco vs Firpo | Primera Division - Apertura | Over 2 goles | 0 | 1.47 | 50€ | |||
| 01/10 20:45 | Greece vs Netherlands | UEFA Nations League A Grp. 2 | Gana Netherlands Hándicap Asiático 0 | 3 | 1.59 | 50€ | |||
| 02/10 20:45 | Hungary vs Georgia | UEFA Nations League B Grp. 2 | Gana Hungary Hándicap Asiático 0 | 1 | 1.55 | 50€ | |||
| 02/10 20:45 | Treaty United vs UCD | First Division | Doble oportunidad: X2 (UCD o Empate) | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 02/10 23:30 | Club Sportivo Carapegua vs Deportivo Capiata | Division Intermedia | Doble oportunidad: 1X (Club Sportivo Carapegua o Empate) | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 02/10 20:45 | Finn Harps vs Kerry FC | First Division | Over 2 goles | 0 | 1.5 | 50€ | |||
| 02/10 20:45 | Hungary vs Georgia | UEFA Nations League B Grp. 2 | Over 2 goles | 0 | 1.65 | 50€ | |||
| 02/10 18:00 | Cyprus vs Armenia | UEFA Nations League C Grp. 2 | Over(+) 2 | 1 | 1.56 | 50€ | |||
| 03/10 20:30 | Catania vs Crotone | Serie C Grp. C | Over 2 goles | 0 | 1.46 | 50€ | |||
| 03/10 20:45 | Cannes vs Quevilly | Ligue 3 | Over 2 goles | 0 | 1.5 | 50€ | |||
| 03/10 20:45 | Concarneau vs Paris 13 Atletico | Ligue 3 | Over(+) 1.5 | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 03/10 20:00 | RKC Waalwijk vs FC Emmen | Eerste Divisie | Gana RKC Waalwijk Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.63 | 50€ | |||
| 03/10 20:30 | Ospitaletto vs Renate | Serie C Grp. A | Gana Ospitaletto Hándicap Asiático 0 | 1 | 1.55 | 50€ | |||
| 03/10 22:00 | Newell's Old Boys vs Lanus | Liga Profesional Clausura | Doble oportunidad: 1X (Newell's Old Boys o Empate) | 0 | 1.46 | 50€ | |||
| 04/10 21:00 | Plaza Colonia vs Cerrito | Segunda Division | Gana Plaza Colonia Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.51 | 50€ | |||
| 04/10 20:30 | Alcione Milano vs Trento | Serie C Grp. A | Gana Trento Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.5 | 50€ | |||
| 04/10 08:00 | Vegalta Sendai vs Jubilo Iwata | J. League 2 | Gana Vegalta Sendai Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.53 | 50€ | |||
| 04/10 21:00 | Girona vs Mallorca | LaLiga2 | Over(+) 2 | 0 | 1.45 | 50€ | |||
| 04/10 17:30 | AC Reggiana 1919 vs Spezia | Serie C Grp. B | Over 2 goles | 0 | 1.43 | 50€ | |||
| 04/10 17:30 | Dolomiti Bellunesi vs Novara | Serie C Grp. A | Over(+) 1.5 | 0 | 1.47 | 50€ | |||
| 05/10 01:15 | Atletico Independiente vs Arabe Unido | Liga panameña de futbol | Over 1.5 goles | 1 | 1.44 | 50€ | |||
| 05/10 03:15 | Llaneros FC vs America de Cali | Primera A Clausura | Over(+) 1.5 | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 05/10 20:45 | Bosnia and Herzegovina vs Poland | UEFA Nations League B Grp. 4 | Doble oportunidad: X2 (Poland o Empate) | 2 | 1.43 | 50€ | |||
| 05/10 20:45 | Ukraine vs Hungary | UEFA Nations League B Grp. 2 | Doble oportunidad: 1X (Ukraine o Empate) | 0 | 1.43 | 50€ | |||
| 05/10 18:00 | Cyprus vs Latvia | UEFA Nations League C Grp. 2 | Over(+) 2 | 0 | 1.59 | 50€ | |||
| 05/10 20:30 | Cordoba vs Tenerife | LaLiga2 | Over(+) 2 | 2 | 1.47 | 50€ | |||
| 06/10 16:00 | Kazakhstan vs Faroe Islands | UEFA Nations League C Grp. 3 | Gana Kazakhstan Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.77 | 50€ | |||
| 06/10 18:00 | Pirata FC vs Ayacucho Futbol Club | Liga | Victoria local sin empate | 0 | 1.59 | 50€ | |||
| 06/10 20:00 | Accrington Stanley vs Salford City | EFL Trophy Northern Grp. A | Gana Salford City Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.45 | 50€ | |||
| 06/10 20:00 | Saudi Arabia vs UAE | Gulf Cup Final Stage | Gana Saudi Arabia Hándicap Asiático 0 | 1 | 1.66 | 50€ | |||
| 07/10 16:00 | Asyut Petroleum vs Al Ahly Cairo | Copa | Over 2 goles | 0 | 1.59 | 50€ | |||
| 07/10 17:45 | AD Cantolao vs Santos FC de Ica | Liga | Over 2 goles | 0 | 1.48 | 50€ | |||
| 07/10 12:00 | Fagiano Okayama FC vs JEF United Chiba | Cup | Over(+) 2 | 0 | 1.5 | 50€ | |||
| 07/10 22:00 | Urena vs Trujillanos | Copa Venezuela | Victoria Sin Empate: Trujillanos | 1 | 1.67 | 50€ | |||
| 08/10 18:00 | Union Touarga Sport vs RS Berkane | Botola Pro | Gana RS Berkane Hándicap Asiático -0 | 0 | 1.6 | 50€ | |||
| 08/10 19:00 | Ghazl El Mahallah vs Abo Qair Semads | Copa | Victoria Sin Empate: Ghazl El Mahallah | 0 | 1.68 | 50€ | |||
| 08/10 19:30 | CFR Cluj vs Universitatea Cluj | Superliga | Doble oportunidad: 1X (CFR Cluj o Empate) | 0 | 1.43 | 50€ | |||
| 08/10 18:00 | KuPS vs AC Oulu | Veikkausliiga Championship Group | Over(+) 2 | 0 | 1.45 | 50€ | |||
| 08/10 20:00 | FAR Rabat vs Widad Temara | Botola Pro | Over(+) 2 | 1 | 1.5 | 50€ | |||
| 09/10 14:00 | Araz PFK vs FC Kapaz | Premier League | Gana Araz PFK Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.59 | 50€ | |||
| 09/10 20:45 | Lens vs Lyon | Ligue 1 | Doble oportunidad: 1X (Lens o Empate) | 0 | 1.46 | 50€ | |||
| 10/10 15:00 | Genoa vs Fiorentina | Serie A | Over(+) 2 | 0 | 1.57 | 50€ | |||
| 10/10 21:30 | Academico Viseu vs Estoril | Liga Portugal | Gana Academico Viseu Hándicap Asiático 0 | 0 | 1.69 | 50€ | |||
| 10/10 13:30 | Charlton Athletic vs Bristol City | Championship | Over(+) 2 | 0 | 1.6 | 50€ | |||
| 10/10 13:30 | Swansea City vs Norwich City | Championship | Doble oportunidad: 1X (Swansea City o Empate) | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 04/10 18:00 | Kosovo vs Austria | UEFA Nations League B Grp. 3 | Kosovo menos de 1.5 tarjetas | 5 | 3.4 | 10€ | |||
| 06/10 20:45 | Croatia vs Spain | UEFA Nations League A Grp. 3 | Josko Gvardiol: más de 3.5 entradas | 5 | 5.5 | 10€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.