Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 2440 €
- Ganancias: 792.42 €
- Pérdidas: -540 €
- Beneficio: 252.42 €
- Yield: 10.35 %
- Apuestas realizadas: 50
- Apuestas acertadas: 39
- Apuestas falladas: 11
- Apuestas nulas: 0
- % Aciertos: 78 %
| dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 16:00 | Ayr United vs Arbroath | Championship | Over(+) 1.5 | 0 | 1.43 | 50€ | |||
| 01/08 16:00 | Ayr United vs Arbroath | Championship | Doble oportunidad: 1X (Ayr United o Empate) | 0 | 1.38 | 50€ | |||
| 01/08 13:00 | Hilleroed vs Esbjerg fB | 1. Division | Under(-) 3.5 | 0 | 1.51 | 50€ | |||
| 02/08 03:00 | Cancun FC vs Leones Negros | Liga de Expansion MX Apertura | Under(-) 3.5 | 0 | 1.36 | 50€ | |||
| 02/08 23:00 | Mirassol vs Gremio | Cup | Over(+) 1.5 | 0 | 1.41 | 50€ | |||
| 02/08 04:45 | Portland Timbers vs Seattle Sounders FC | Major League Soccer | Doble oportunidad: 1X (Portland Timbers o Empate) | 0 | 1.41 | 50€ | |||
| 03/08 15:30 | INDONESIA vs VIETNAM | AFC Cup (ASIA) | Under 3.5 goles | 0 | 1.37 | 50€ | |||
| 03/08 00:30 | Internacional vs Corinthians | Cup | Doble oportunidad: 1X (Internacional o Empate) | 0 | 1.31 | 50€ | |||
| 03/08 17:30 | Universitatea Cluj vs Botosani | Superliga | Over(+) 1.5 | 0 | 1.33 | 50€ | |||
| 04/08 00:00 | Velez Sarsfield vs Independiente | Liga Profesional Clausura | Doble oportunidad: 1X (Velez Sarsfield o Empate) | 1 | 1.4 | 50€ | |||
| 04/08 03:00 | Bucaramanga vs Cucuta | Primera A Clausura | Over(+) 1.5 | 1 | 1.36 | 50€ | |||
| 04/08 02:00 | LDU de Quito vs Delfin | Serie A | Under(-) 3.5 | 0 | 1.36 | 50€ | |||
| 05/08 03:20 | Millonarios vs Deportivo Pasto | Primera A Clausura | Under(-) 3.5 | 0 | 1.32 | 50€ | |||
| 05/08 04:00 | Diriangen FC vs LD Alajuelense | CONCACAF Central American Cup Grp. A | Over(+) 1.5 | 0 | 1.3 | 50€ | |||
| 06/08 00:30 | Deportivo La Guaira vs Metropolitanos FC | Primera Division - Clausura First Stage | Over(+) 1.5 | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 06/08 00:00 | Santiago Wanderers vs Union La Calera | Cup Grp. D | Doble oportunidad: X2 (Union La Calera o Empate) | 0 | 1.3 | 50€ | |||
| 07/08 03:00 | Leones Negros vs Correcaminos de la UAT | Liga de Expansion MX Apertura | Under(-) 3.5 | 0 | 1.34 | 50€ | |||
| 07/08 00:30 | Academia Puerto Cabello vs Caracas | Primera Division - Clausura First Stage | Over(+) 1.5 | 0 | 1.36 | 50€ | |||
| 07/08 17:00 | Haka vs JIPPO | Ykkosliiga | Doble oportunidad: 1X (Haka o Empate) | 2 | 1.4 | 50€ | |||
| 08/08 00:30 | Rosario Central vs Aldosivi | Liga Profesional Clausura | Over(+) 1.5 | 4 | 1.47 | 50€ | |||
| 08/08 03:00 | Tigres vs Minnesota Utd | Leagues Cup | Doble oportunidad 1X | 1 | 1.44 | 50€ | |||
| 08/08 01:00 | Forge vs Vancouver | Canada Premier League | Victoria Local | 1 | 1.63 | 50€ | |||
| 09/08 13:30 | Gent vs KV Mechelen | Belgian Pro League | Under(-) 3.5 | 0 | 1.36 | 50€ | |||
| 09/08 01:30 | Coritiba vs Chapecoense AF | Serie A | Over(+) 1.5 | 0 | 1.3 | 50€ | |||
| 09/08 02:00 | Botafogo RJ vs Fluminense | Serie A | Doble oportunidad: 1X (Botafogo RJ o Empate) | 0 | 1.39 | 50€ | |||
| 09/08 18:30 | Anderlecht vs RAAL La Louviere | Belgian Pro League | Gana Anderlecht | 3 | 1.75 | 40€ | |||
| 10/08 18:00 | Botev Vratsa vs Slavia Sofia | First Professional League | Over(+) 1.5 | 0 | 1.37 | 50€ | |||
| 10/08 17:30 | Botosani vs Corvinul Hunedoara | Superliga | Doble oportunidad: 1X (Botosani o Empate) | 1 | 1.36 | 50€ | |||
| 10/08 20:30 | Sepsi OSK vs FC FCSB | Superliga | Under(-) 3.5 | 0 | 1.35 | 50€ | |||
| 11/08 01:00 | Paysandu vs Confianca | Serie C | Gana Paysandu | 2 | 1.63 | 40€ | |||
| 11/08 17:00 | PFC CSKA Sofia II vs Hebar | Second Professional League | Under(-) 3.5 | 0 | 1.4 | 50€ | |||
| 11/08 17:00 | Pakhtakor Tashkent vs Al-Hussein SC | AFC Champions League Elite Qualification | Over(+) 1.5 | 0 | 1.36 | 50€ | |||
| 11/08 19:00 | Helsingborg vs IFK Vaernamo | Superettan | Doble oportunidad: 1X (Helsingborg o Empate) | 1 | 1.42 | 50€ | |||
| 11/08 17:00 | Pakhtakor Tashkent vs Al-Hussein SC | AFC Champions League Elite Qualification | Gana Pakhtakor Tashkent | 2 | 1.8 | 40€ | |||
| 11/08 20:30 | Tunari vs ?tef?ne?ti | Copa de Rumanía | Under 3.5 goles | 0 | 1.35 | 50€ | |||
| 12/08 00:00 | Fluminense vs Independiente Rivadavia | Copa Libertadores Final Stage | Over(+) 1.5 | 0 | 1.5 | 50€ | |||
| 13/08 19:00 | Gornik Zabrze vs Ferencvaros | Europa League Qualification | Doble oportunidad: 1X (Gornik Zabrze o Empate) | 2 | 1.35 | 50€ | |||
| 13/08 19:30 | Klaksvik vs Lech Poznan | Europa League Qualification | Under(-) 3.5 | 2 | 1.53 | 50€ | |||
| 13/08 18:30 | RFS vs Jablonec | Conference League Qualification | Over(+) 1.5 | 1 | 1.36 | 50€ | |||
| 14/08 20:45 | Saint-Etienne vs Clermont Foot | Ligue 2 | Gana Saint-Etienne | 1 | 1.58 | 50€ | |||
| 14/08 20:45 | Nancy vs Montpellier | Ligue 2 | Over(+) 1.5 | 1 | 1.3 | 50€ | |||
| 14/08 21:00 | Audace Cerignola vs Monopoli | Copa Viareggio | Doble oportunidad 1X | 0 | 1.3 | 50€ | |||
| 15/08 21:30 | Sevilla vs Rayo Vallecano | LaLiga | Over(+) 1.5 | 1 | 1.41 | 50€ | |||
| 15/08 20:30 | Rapid Bucuresti vs Dinamo Bucuresti | Superliga | Doble oportunidad: 1X (Rapid Bucuresti o Empate) | 1 | 1.42 | 50€ | |||
| 15/08 20:45 | Genk vs Westerlo | Belgian Pro League | Gana Genk | 1 | 1.66 | 40€ | |||
| 16/08 10:30 | First Vienna FC vs FC Liefering | 2. Liga | Under(-) 3.5 | 1 | 1.55 | 50€ | |||
| 16/08 16:00 | AC Oulu vs FC Inter Turku | Veikkausliiga | Over(+) 1.5 | 1 | 1.34 | 50€ | |||
| 16/08 10:30 | First Vienna FC vs FC Liefering | 2. Liga | Doble oportunidad: 1X (First Vienna FC o Empate) | 1 | 1.39 | 50€ | |||
| 01/08 20:00 | Colegiales vs Gimnasia Jujuy | Primera Nacional | Over(+) 1.5 | 1 | 1.57 | 50€ | |||
| 02/08 20:00 | Almirante Brown vs Racing de Cordoba | Primera Nacional | Over(+) 1.5 | 1 | 1.833 | 40€ | |||
| 16/08 17:00 | Racing Santander vs Villarreal | LaLiga | Over(+) 2.5 | 4 | 1.814 | 40€ | |||
| 15/08 20:00 | Agropecuario vs Ciudad de Bolivar | Primera Nacional | Over(+) 1.5 | 1 | 1.62 | 40€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.