Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 520.5 €
- Ganancias: 235.3 €
- Pérdidas: -220 €
- Beneficio: 15.3 €
- Yield: 2.94 %
- Apuestas realizadas: 47
- Apuestas acertadas: 24
- Apuestas falladas: 23
- Apuestas nulas: 0
- % Aciertos: 51.06 %
| dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 20:20 | Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 2.1 | 10€ | |||
| 02/05 00:45 | Washington Nationals vs Milwaukee Brewers | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.7 | 10€ | |||
| 02/05 01:10 | Miami Marlins vs Philadelphia Phillies | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.8 | 10€ | |||
| 02/05 03:40 | Athletics vs Cleveland Guardians | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.91 | 10€ | |||
| 02/05 03:45 | Seattle Mariners vs Kansas City Royals | MLB | Over(+) 6.5 | 0 | 1.66 | 10€ | |||
| 02/05 20:10 | Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays | MLB | Over(+) 7.5 | 1 | 1.8 | 10€ | |||
| 02/05 20:20 | Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 2 | 10€ | |||
| 02/05 22:05 | Washington Nationals vs Milwaukee Brewers | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 2 | 10€ | |||
| 02/05 22:10 | Miami Marlins vs Philadelphia Phillies | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.7 | 10€ | |||
| 02/05 22:05 | Athletics vs Cleveland Guardians | MLB | Under(-) 10.5 | 0 | 1.8 | 10€ | |||
| 03/05 03:40 | Seattle Mariners vs Kansas City Royals | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 2 | 10€ | |||
| 03/05 18:45 | Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.7 | 20€ | |||
| 03/05 19:40 | Miami Marlins vs Philadelphia Phillies | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.72 | 20€ | |||
| 03/05 20:15 | St. Louis Cardinals vs Los Angeles Dodgers | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.85 | 20€ | |||
| 03/05 22:10 | Seattle Mariners vs Kansas City Royals | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.8 | 20€ | |||
| 04/05 23:40 | Colorado Rockies vs New York Mets | MLB | Under(-) 10.5 | 2 | 1.95 | 20€ | |||
| 05/05 01:40 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | MLB | Under(-) 12.5 | 0 | 1.6 | 20€ | |||
| 05/05 01:40 | Kansas City Royals vs Cleveland Guardians | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.73 | 20€ | |||
| 05/05 03:40 | Seattle Mariners vs Atlanta Braves | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 2 | 20€ | |||
| 06/05 03:40 | Seattle Mariners vs Atlanta Braves | MLB | Over(+) 7.5 | 1 | 1.83 | 5€ | |||
| 06/05 02:40 | Colorado Rockies vs New York Mets | MLB | Under(-) 10.5 | 1 | 1.72 | 5€ | |||
| 06/05 01:40 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.7 | 5€ | |||
| 06/05 00:40 | Philadelphia Phillies vs Athletics | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.66 | 5€ | |||
| 06/05 03:38 | Los Angeles Angels vs Chicago White Sox | MLB | Under(-) 9.5 | 1 | 1.8 | 5€ | |||
| 06/05 00:40 | Detroit Tigers vs Boston Red Sox | MLB | Over(+) 7.5 | 1 | 1.7 | 5€ | |||
| 06/05 22:07 | Los Angeles Angels vs Chicago White Sox | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.72 | 5€ | |||
| 06/05 22:10 | Seattle Mariners vs Atlanta Braves | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.68 | 5€ | |||
| 07/05 00:40 | Detroit Tigers vs Boston Red Sox | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.7 | 5€ | |||
| 07/05 01:40 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.8 | 5€ | |||
| 07/05 20:20 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | MLB | Over(+) 7.5 | 0 | 1.63 | 10€ | |||
| 07/05 20:10 | Kansas City Royals vs Cleveland Guardians | MLB | Under(-) 9.5 | 1 | 1.76 | 10€ | |||
| 08/05 00:40 | Philadelphia Phillies vs Athletics | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.8 | 10€ | |||
| 09/05 00:40 | Philadelphia Phillies vs Colorado Rockies | MLB | Over(+) 7.5 | 1 | 2 | 15€ | |||
| 09/05 01:40 | Milwaukee Brewers vs New York Yankees | MLB | Over(+) 7.5 | 2 | 2.1 | 15€ | |||
| 10/05 01:10 | Kansas City Royals vs Detroit Tigers | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.83 | 15€ | |||
| 10/05 03:10 | Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.63 | 15€ | |||
| 10/05 22:10 | Arizona Diamondbacks vs New York Mets | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.6 | 7.8€ | |||
| 10/05 22:10 | Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.6 | 7.7€ | |||
| 12/05 04:10 | Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants | MLB | Under(-) 9.5 | 0 | 1.83 | 5€ | |||
| 13/05 03:40 | Athletics vs St. Louis Cardinals | MLB | Under(-) 10.5 | 2 | 1.8 | 10€ | |||
| 13/05 01:40 | Chicago White Sox vs Kansas City Royals | MLB | Under(-) 9.5 | 2 | 1.76 | 10€ | |||
| 13/05 00:40 | Pittsburgh Pirates vs Colorado Rockies | MLB | Over(+) 7.5 | 2 | 1.91 | 10€ | |||
| 13/05 00:40 | Cincinnati Reds vs Washington Nationals | MLB | Under(-) 10.5 | 4 | 1.78 | 10€ | |||
| 14/05 02:10 | Houston Astros vs Seattle Mariners | MLB | Under(-) 9.5 | 1 | 1.8 | 15€ | |||
| 14/05 03:40 | Athletics vs St. Louis Cardinals | MLB | Under(-) 10.5 | 1 | 1.72 | 15€ | |||
| 14/05 20:10 | Houston Astros vs Seattle Mariners | MLB | Under(-) 9.5 | 1 | 1.8 | 10€ | |||
| 14/05 21:05 | Athletics vs St. Louis Cardinals | MLB | Under(-) 10.5 | 0 | 1.63 | 10€ | |||
| 16/05 03:40 | Athletics vs San Francisco Giants | MLB | Under(-) 10.5 | 0 | 1.68 | 10€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.