Skip to main content
Buscar pronóstico Ayuda Mis pronósticos Listado de pronosticadores Crear pronóstico
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate. ¿Perdiste tu email de activación?
¿Olvidaste tu contraseña?
Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...

 

kingjames

Iluminado de las apuestas
24
Aplausos:
154
Mensajes:
15439
Pronósticos:
2630
Crear combinada
Sin argumento (SA)
  • resumen de apuestas
  • Cantidad apostada: 520.5 €
  • Ganancias: 235.3 €
  • Pérdidas: -220 €
  • Beneficio: 15.3 €
  • Yield: 2.94 %
  • Apuestas realizadas: 47
  • Apuestas acertadas: 24
  • Apuestas falladas: 23
  • Apuestas nulas: 0
  • % Aciertos: 51.06 %
dpt fecha país evento competición pronóstico ts casa cuota cant date dep pais ts
01/05 20:20 Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks MLB Over(+) 7.5 0 2.1 10€ 05012020 Beisbol USA
02/05 00:45 Washington Nationals vs Milwaukee Brewers MLB Over(+) 7.5 0 1.7 10€ 05020045 Beisbol USA
02/05 01:10 Miami Marlins vs Philadelphia Phillies MLB Over(+) 7.5 0 1.8 10€ 05020110 Beisbol USA
02/05 03:40 Athletics vs Cleveland Guardians MLB Under(-) 9.5 0 1.91 10€ 05020340 Beisbol USA
02/05 03:45 Seattle Mariners vs Kansas City Royals MLB Over(+) 6.5 0 1.66 10€ 05020345 Beisbol USA
02/05 20:10 Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays MLB Over(+) 7.5 1 1.8 10€ 05022010 Beisbol USA
02/05 20:20 Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks MLB Over(+) 7.5 0 2 10€ 05022020 Beisbol USA
02/05 22:05 Washington Nationals vs Milwaukee Brewers MLB Over(+) 7.5 0 2 10€ 05022205 Beisbol USA
02/05 22:10 Miami Marlins vs Philadelphia Phillies MLB Over(+) 7.5 0 1.7 10€ 05022210 Beisbol USA
02/05 22:05 Athletics vs Cleveland Guardians MLB Under(-) 10.5 0 1.8 10€ 05022205 Beisbol USA
03/05 03:40 Seattle Mariners vs Kansas City Royals MLB Over(+) 7.5 0 2 10€ 05030340 Beisbol USA
03/05 18:45 Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays MLB Over(+) 7.5 0 1.7 20€ 05031845 Beisbol USA
03/05 19:40 Miami Marlins vs Philadelphia Phillies MLB Over(+) 7.5 0 1.72 20€ 05031940 Beisbol USA
03/05 20:15 St. Louis Cardinals vs Los Angeles Dodgers MLB Under(-) 9.5 0 1.85 20€ 05032015 Beisbol USA
03/05 22:10 Seattle Mariners vs Kansas City Royals MLB Over(+) 7.5 0 1.8 20€ 05032210 Beisbol USA
04/05 23:40 Colorado Rockies vs New York Mets MLB Under(-) 10.5 2 1.95 20€ 05042340 Beisbol USA
05/05 01:40 Chicago Cubs vs Cincinnati Reds MLB Under(-) 12.5 0 1.6 20€ 05050140 Beisbol USA
05/05 01:40 Kansas City Royals vs Cleveland Guardians MLB Under(-) 9.5 0 1.73 20€ 05050140 Beisbol USA
05/05 03:40 Seattle Mariners vs Atlanta Braves MLB Over(+) 7.5 0 2 20€ 05050340 Beisbol USA
06/05 03:40 Seattle Mariners vs Atlanta Braves MLB Over(+) 7.5 1 1.83 5€ 05060340 Beisbol USA
06/05 02:40 Colorado Rockies vs New York Mets MLB Under(-) 10.5 1 1.72 5€ 05060240 Beisbol USA
06/05 01:40 Chicago Cubs vs Cincinnati Reds MLB Over(+) 7.5 0 1.7 5€ 05060140 Beisbol USA
06/05 00:40 Philadelphia Phillies vs Athletics MLB Under(-) 9.5 0 1.66 5€ 05060040 Beisbol USA
06/05 03:38 Los Angeles Angels vs Chicago White Sox MLB Under(-) 9.5 1 1.8 5€ 05060338 Beisbol USA
06/05 00:40 Detroit Tigers vs Boston Red Sox MLB Over(+) 7.5 1 1.7 5€ 05060040 Beisbol USA
06/05 22:07 Los Angeles Angels vs Chicago White Sox MLB Under(-) 9.5 0 1.72 5€ 05062207 Beisbol USA
06/05 22:10 Seattle Mariners vs Atlanta Braves MLB Over(+) 7.5 0 1.68 5€ 05062210 Beisbol USA
07/05 00:40 Detroit Tigers vs Boston Red Sox MLB Over(+) 7.5 0 1.7 5€ 05070040 Beisbol USA
07/05 01:40 Chicago Cubs vs Cincinnati Reds MLB Over(+) 7.5 0 1.8 5€ 05070140 Beisbol USA
07/05 20:20 Chicago Cubs vs Cincinnati Reds MLB Over(+) 7.5 0 1.63 10€ 05072020 Beisbol USA
07/05 20:10 Kansas City Royals vs Cleveland Guardians MLB Under(-) 9.5 1 1.76 10€ 05072010 Beisbol USA
08/05 00:40 Philadelphia Phillies vs Athletics MLB Under(-) 9.5 0 1.8 10€ 05080040 Beisbol USA
09/05 00:40 Philadelphia Phillies vs Colorado Rockies MLB Over(+) 7.5 1 2 15€ 05090040 Beisbol USA
09/05 01:40 Milwaukee Brewers vs New York Yankees MLB Over(+) 7.5 2 2.1 15€ 05090140 Beisbol USA
10/05 01:10 Kansas City Royals vs Detroit Tigers MLB Under(-) 9.5 0 1.83 15€ 05100110 Beisbol USA
10/05 03:10 Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves MLB Under(-) 9.5 0 1.63 15€ 05100310 Beisbol USA
10/05 22:10 Arizona Diamondbacks vs New York Mets MLB Under(-) 9.5 0 1.6 7.8€ 05102210 Beisbol USA
10/05 22:10 Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves MLB Under(-) 9.5 0 1.6 7.7€ 05102210 Beisbol USA
12/05 04:10 Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants MLB Under(-) 9.5 0 1.83 5€ 05120410 Beisbol USA
13/05 03:40 Athletics vs St. Louis Cardinals MLB Under(-) 10.5 2 1.8 10€ 05130340 Beisbol USA
13/05 01:40 Chicago White Sox vs Kansas City Royals MLB Under(-) 9.5 2 1.76 10€ 05130140 Beisbol USA
13/05 00:40 Pittsburgh Pirates vs Colorado Rockies MLB Over(+) 7.5 2 1.91 10€ 05130040 Beisbol USA
13/05 00:40 Cincinnati Reds vs Washington Nationals MLB Under(-) 10.5 4 1.78 10€ 05130040 Beisbol USA
14/05 02:10 Houston Astros vs Seattle Mariners MLB Under(-) 9.5 1 1.8 15€ 05140210 Beisbol USA
14/05 03:40 Athletics vs St. Louis Cardinals MLB Under(-) 10.5 1 1.72 15€ 05140340 Beisbol USA
14/05 20:10 Houston Astros vs Seattle Mariners MLB Under(-) 9.5 1 1.8 10€ 05142010 Beisbol USA
14/05 21:05 Athletics vs St. Louis Cardinals MLB Under(-) 10.5 0 1.63 10€ 05142105 Beisbol USA
16/05 03:40 Athletics vs San Francisco Giants MLB Under(-) 10.5 0 1.68 10€ 05160340 Beisbol USA

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.