Skip to main content
 

Alemania Oberliga Bremen Brinkumer SV vs TuS Schwachhausen
1
(Leído 314 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

No Participante
Amigo de las bookies
Pronóstico
Cuota
Stake
Enviado: 13:12 10/05/2019
partido entre el 4 que no se juega nada y el 10º que se juega entrar en unas rondas de una copa regional y por lo tanto como dijo su mister deben ir a ganar.
en cuanto a bajas un defensa y un delantero de 10 goles es posible que no jueguen pero viendo stats creo que 2 goles al descanso tienen valor.

promedian 5,2 y 4,8 goles local en 28 games mete 70 y encaja 75
el local sube su media en casa a 5,4goles por partido

visitante sin nada en juego 28 games 78-56
visitante sube su media a 4,9 goles.

voy a linea 1,75 goles y si puedo en live ire a linea 4 goles

      
Habenhauser FV - Brinkumer SV   4 : 3  (2 : 0) (2 : 3)   FT
08/12/2018, 14:00   Bremer TS Neustadt - Brinkumer SV   0 : 3  (0 : 1) (0 : 2)
23/11/2018, 19:00   Brinkumer SV - KSV Vatan Sport   3 : 0  (1 : 0) (2 : 0)
16/11/2018, 19:00   Brinkumer SV - SC Borgfeld 1981   7 : 3  (6 : 1) (1 : 2)
11/11/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - Brinkumer SV   3 : 1  (1 : 1) (2 : 0)
02/11/2018, 19:00   Brinkumer SV - Blumenthaler SV   5 : 3  (2 : 2) (3 : 1)
27/10/2018, 13:00   SV Werder Bremen III - Brinkumer SV   1 : 4  (1 : 2) (0 : 2)
19/10/2018, 19:00   Brinkumer SV - Leher TS   5 : 3  (2 : 1) (3 : 2)
14/10/2018, 15:00   BSC Hastedt - Brinkumer SV   2 : 0  (0 : 0) (2 : 0)
05/10/2018, 19:30   Brinkumer SV - OSC Bremerhaven   3 : 1  (1 : 1) (2 : 0)
23/09/2018, 11:00   ESC Geestemünde - Brinkumer SV   6 : 3  (2 : 1) (4 : 2)
14/09/2018, 19:00   Brinkumer SV - Bremer TS Neustadt   1 : 0  (0 : 0) (1 : 0)
08/09/2018, 14:00   SG Aumund-Vegesack - Brinkumer SV   2 : 2  (1 : 2) (1 : 0)
31/08/2018, 19:00   Brinkumer SV - Bremer SV   0 : 8  (0 : 4) (0 : 4)
24/08/2018, 19:30   FC Oberneuland - Brinkumer SV   4 : 0  (1 : 0) (3 : 0)
18/08/2018, 14:00   Brinkumer SV - Habenhauser FV   6 : 1  (3 : 0) (3 : 1)
08/08/2018, 19:30   Brinkumer SV - SFL Bremerhaven   0 : 1  (0 : 0) (0 : 1)
05/08/2018, 15:00   KSV Vatan   
04/05/19. 15:00   Blumenthaler SV - Brinkumer SV   5 : 1 (2 : 0) (3 : 1)
26/04/19. 19:00   Brinkumer SV - SV Werder Bremen III   1 : 1 (1 : 0) (0 : 1)
14/04/19. 15:00   Leher TS - Brinkumer SV   3 : 6 (1 : 2) (2 : 4)
05/04/19. 19:00   Brinkumer SV - BSC Hastedt   0 : 3 (0 : 0) (0 : 3)
30/03/19. 15:00   OSC Bremerhaven - Brinkumer SV   4 : 2 (1 : 0) (3 : 2)
22/03/19. 19:00   Brinkumer SV - ESC Geestemünde   7 : 2 (3 : 0) (4 : 2)
17/03/19. 15:30   SFL Bremerhaven - Brinkumer SV   4 : 0 (3 : 0) (1 : 0)
10/03/19. 13:00   Brinkumer SV - SG Aumund-Vegesack   3 : 3 (2 : 0) (1 : 3)
01/03/19. 19:30   Bremer SV - Brinkumer SV   4 : 1 (1 : 1) (3 : 0)
22/02/19. 19:00   Brinkumer SV - FC Oberneuland   1 : 4 (1 : 1) (0 : 3)
17/02/19. 15:30   Habenhauser FV - Brinkumer SV   4 : 3 (2 : 0) (2 : 3)
08/12/18. 14:00   Bremer TS Neustadt - Brinkumer SV   0 : 3 (0 : 1) (0 : 2)
      
      
      
      
      
      
05/05/19. 15:00   TUS Schwachhausen - SFL Bremerhaven   1 : 2 (0 : 0) (1 : 2)
28/04/19. 15:00   SC Borgfeld 1981 - TUS Schwachhausen   1 : 5 (0 : 3) (1 : 2)
14/04/19. 15:00   TUS Schwachhausen - KSV Vatan Sport   4 : 2 (3 : 1) (1 : 1)
07/04/19. 15:00   TUS Schwachhausen - Blumenthaler SV   2 : 4 (1 : 0) (1 : 4)
31/03/19. 15:00   TUS Schwachhausen - SV Werder Bremen III   2 : 2 (0 : 2) (2 : 0)
24/03/19. 15:00   TUS Schwachhausen - Leher TS   2 : 2 (0 : 1) (2 : 1)
10/03/19. 15:00   TUS Schwachhausen - OSC Bremerhaven   6 : 2 (3 : 1) (3 : 1)
03/03/19. 11:00   ESC Geestemünde - TUS Schwachhausen   4 : 1 (2 : 1) (2 : 0)
24/02/19. 15:00   TUS Schwachhausen - Bremer TS Neustadt   1 : 0 (0 : 0) (1 : 0)
16/02/19. 15:00   SG Aumund-Vegesack - TUS Schwachhausen   2 : 3 (1 : 1) (1 : 2)
09/12/18. 14:00   BSC Hastedt - TUS Schwachhausen   1 : 6 (1 : 1) (0 : 5)
02/12/18. 15:00   TUS Schwachhausen - FC Oberneuland   0 : 4 (0 : 2) (0 : 2)
09/12/2018, 14:00   BSC Hastedt - TUS Schwachhausen   1 : 6  (1 : 1) (0 : 5)
02/12/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - FC Oberneuland   0 : 4  (0 : 2) (0 : 2)
24/11/2018, 13:00   Bremer SV - TUS Schwachhausen   0 : 0  (0 : 0) (0 : 0)
20/11/2018, 19:00   SV Werder Bremen III - TUS Schwachhausen   2 : 3  (1 : 2) (1 : 1)
16/11/2018, 18:30   Habenhauser FV - TUS Schwachhausen   2 : 7  (1 : 3) (1 : 4)
11/11/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - Brinkumer SV   3 : 1  (1 : 1) (2 : 0)
04/11/2018, 14:30   SFL Bremerhaven - TUS Schwachhausen   0 : 3  (0 : 2) (0 : 1)
19/10/2018, 19:30   KSV Vatan Sport - TUS Schwachhausen   0 : 3  (0 : 1) (0 : 2)
13/10/2018, 15:00   Blumenthaler SV - TUS Schwachhausen   5 : 3  (2 : 2) (3 : 1)
03/10/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - SC Borgfeld 1981   4 : 3  (3 : 0) (1 : 3)
23/09/2018, 15:00   Leher TS - TUS Schwachhausen   2 : 1  (1 : 0) (1 : 1)
15/09/2018, 13:00   TUS Schwachhausen - BSC Hastedt   4 : 1  (1 : 1) (3 : 0)
08/09/2018, 15:00   OSC Bremerhaven - TUS Schwachhausen   2 : 3  (2 : 1) (0 : 2)
01/09/2018, 13:00   TUS Schwachhausen - ESC Geestemünde   2 : 3  (2 : 0) (0 : 3)
25/08/2018, 15:00   Bremer TS Neustadt - TUS Schwachhausen   0 : 4  (0 : 2) (0 : 2)
19/08/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - SG Aumund-Vegesack   4 : 2  (2 : 0) (2 : 2)
08/08/2018, 19:00   FC Oberneuland - TUS Schwachhausen   5 : 0  (4 : 0) (1 : 0)
05/08/2018, 15:00   TUS Schwachhausen - Bremer SV   1 : 2  (1 : 0) (0 : 2)
Te sigo
-
-
-
Denunciar
No Participante
Amigo de las bookies
Enviado: 10 de Mayo de 2019, 13:26
en un 77% se supero la linea de 3,5 golesen el 55 % de sus games se supero la linea de 4,5 goles y en un 33% la linea de 5,5 goles.
es decir dividiendo la linea por la mitad para repartir los goles cada mitad ,creo que tiene valuazo.
ademas de no depender de que un equipo golee ya que ambos meten ecajan.

H2H AÑOS ATRAS.

11.11.18   OBE   Schwachhausen   Brinkumer   3 : 1
27.04.18   OBE   Brinkumer   Schwachhausen   3 : 0
28.10.17   OBE   Schwachhausen   Brinkumer   2 : 4
07.05.17   OBE   Schwachhausen   Brinkumer   1 : 2
06.11.16   OBE   Brinkumer   Schwachhausen   4 : 0
08.05.16   OBE   Brinkumer   Schwachhausen   3 : 4
29.11.15   OBE   Schwachhausen   Brinkumer   2 : 1
18.04.15   OBE   Brinkumer   Schwachhausen   2 : 0
02.11.14   OBE   Schwachhausen   Brinkumer   0 : 5

 


*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.