
Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 88 €
- Ganancias: 46.15 €
- Pérdidas: -36 €
- Beneficio: 10.15 €
- Yield: 11.53 %
- Apuestas realizadas: 10
- Apuestas acertadas: 6
- Apuestas falladas: 4
- Apuestas nulas: 0
- % Aciertos: 60 %
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05 12:30 | Juve Stabia vs Catanzaro | Serie B | Menos de 37.5 saques de banda | 0 | 1.75 | 9€ | |||
01/05 15:00 | Pisa vs Frosinone | Serie B | Menos de 42.5 saques de banda | 1 | 1.85 | 9€ | |||
03/05 16:00 | Leicester City vs Southampton | Premier League | Menos de 35.5 saques de banda | 0 | 1.72 | 9€ | |||
03/05 18:30 | Arsenal vs AFC Bournemouth | Premier League | Más de 31.5 saques de banda | 2 | 1.82 | 9€ | |||
02/05 20:30 | Cordoba vs Cadiz | LaLiga2 | Más de 39.5 saques de banda | 0 | 1.85 | 9€ | |||
03/05 15:30 | St. Pauli vs VfB Stuttgart | Bundesliga | Más de 35.5 saques de banda | 1 | 1.76 | 9€ | |||
03/05 15:30 | RB Leipzig vs Bayern Munich | Bundesliga | Más de 31.5 saques de banda | 1 | 1.88 | 9€ | |||
03/05 18:00 | GP de Miami | GP de Miami | Carrera al Sprint: Sainz top 10 | 36 | 5 | 2€ | |||
04/05 14:00 | Real Madrid vs Celta Vigo | LaLiga | Thibaut Courtois hace +2,5 paradas | 49 | 2.62 | 5€ | |||
04/05 12:30 | Basquet Girona vs La Laguna Tenerife | Liga Endesa | Gio Shermadini +3,5 rebotes | 16 | 1.75 | 10€ | |||
04/05 17:00 | Forca Lleida CE vs CB Murcia | Liga Endesa | Oriol Pauli -3,5 asistencias | 12 | 1.85 | 10€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.