| Puesto | Nombre | Ptos. 6 Sep. | Ptos. 14 Sep. | Ptos. 21 Sep. | Ptos. 28 Sep. | Total |
1º | mapaal | - | - | 20 | - | 20 + 28,95 = 48,95 user: mapaal |
2º | paganel | - | - | 20 | - | 20 + 28,95 = 48,95 user: vialba |
3º | BARSAVILA | - | - | 20 | - | 20 + 28,95 = 48,95 user: barsavila |
4º | ledescar | 18 | - | - | - | 18 + 25,90 = 43,9 user: ledescar |
5º | charly | 5,4 | - | 10 | - | 15,4 + 22,15 = 37,55 user: charly1169 |
6º | makari | 5,4 | - | 6 | - | 11,4 + 16,4 = 27,8 user: makari |
7º | Imagination23 | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: ArturoRodrigo22 |
8º | makario | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: makario |
9º | mismos | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: miguelete |
10º | Liverpoolrrt | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: liverpoolrrt |
11º | gutispain | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: xavijugon |
12º | guysito | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: chinchilla07 |
13º | IO | - | - | 10 | - | 10 + 14,4 = 24,4 user: iokese |
14º | Lobezno | - | - | 8 | - | 8 + 11,5 = 19,5 user: Lobezno9 |
15º | elnegriazul | - | - | 8 | - | 8 + 11,5 = 19,5 user: elnegriazul |
16º | Polidxtivo | - | - | 8 | - | 8 + 11,5 = 19,5 user: Dxtista |
17º | Cruasan | - | - | 6 | - | 6 + 8,6 = 14,6 user: Cruasan |
PD: Cualquier posible error en la clasificación o si no apareces en la misma no dudes en enviar o postear un mensaje.
Os recordamos que los premios se reparten entre los primeros clasificados hasta que la suma obtenida llegue a los 500 euros.