Apuestas deportivasResultados en vivoComparador de cuotasInformación de casinos


Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: Nuestros patrocinadores aportan 3925€ mensuales para los concursos del foro de apuestasdeportivas.com y aportamos 400€ mensuales para nuestros pronosticadores expertos para que se esfuerzen con su cometido.
 
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse  
Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: gp motociclismo mugello 30 mayo 1 junio 2008  (Leído 256 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« : 30 de Mayo del 2008 a las 13:18:41 »

CLASIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS ENTRENAMIENTOS LIBRES motogp

1º Hopkins Kawasaki Racing 1:54.053

2º Capirossi Rizla Suzuki 1:54.520

3º West Kawasaki Racing 1:55.021

4º De Angelis San Carlo 1:55.141

5º Nakano San Carlo 1:55.528

6º Dovizioso JiR Team Scot 1:55.718

7º Vermeulen Rizla Suzuki 1:55.774

8º Pedrosa Repsol Honda 1:55.805

9º Stoner Ducati Marlboro 1:58.618

10º Rossi Fiat Yamaha 1:58.672

11º De Puniet Honda LCR 1:59.240

12º Hayden Repsol Honda 1:59.436

13º Toseland Tech3 Yamaha 1:59.889

14º Lorenzo Fiat Yamaha 2:00.004

15º Melandri Ducati Marlboro 2:00.162

16º Guintoli Alice Team 2:00.162

17º Okada Repsol Honda 2:02.810

18º Elías Alice Team 2:03.305

19º Edwards Tech3 Yamaha 2:03.774
En línea
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« Respuesta #1 : 31 de Mayo del 2008 a las 14:07:51 »

parrilla de salida de 125 c.c.


1 1 G.talmacsi Aprilia 1'58"467 + 0"000 + 0"000 159.39 13
2 63 M.di Meglio Derbi 1'58"490 + 0"023 + 0"023 159.36 13
3 44 P.espargaro Derbi 1'58"572 + 0"105 + 0"082 159.25 13
4 33 S.gadea Aprilia 1'58"631 + 0"164 + 0"059 159.17 12
5 11 S.cortese Aprilia 1'58"658 + 0"191 + 0"027 159.13 11
6 38 B.smith Aprilia 1'58"816 + 0"349 + 0"158 158.92 11
7 24 S.corsi Aprilia 1'58"895 + 0"428 + 0"079 158.81 11
8 18 N.terol Aprilia 1'59"065 + 0"598 + 0"170 158.59 13
9 71 T.koyama Ktm 1'59"328 + 0"861 + 0"263 158.24 11
10 35 R.de Rosa Ktm 1'59"335 + 0"868 + 0"007 158.23 4
11 29 A.iannone Aprilia 1'59"382 + 0"915 + 0"047 158.16 13
12 51 S.bonsey Aprilia 1'59"395 + 0"928 + 0"013 158.15 10
13 6 J.olive Derbi 1'59"485 + 1"018 + 0"090 158.03 13
14 73 T.nakagami Aprilia 1'59"580 + 1"113 + 0"095 157.90 10
15 45 S.redding Aprilia 1'59"700 + 1"233 + 0"120 157.74 13
16 99 D.webb Aprilia 1'59"880 + 1"413 + 0"180 157.51 13
17 17 S.bradl Aprilia 1'59"916 + 1"449 + 0"036 157.46 5
18 60 M.ranseder Aprilia 1'59"938 + 1"471 + 0"022 157.43 9
19 34 R.krummenacher Ktm 2'00"429 + 1"962 + 0"491 156.79 10
20 27 S.bianco Aprilia 2'00"562 + 2"095 + 0"133 156.62 7
21 40 L.savadori Aprilia 2'00"916 + 2"449 + 0"354 156.16 9
22 12 E.rabat Ktm 2'01"051 + 2"584 + 0"135 155.98 11
23 93 M.marquez Ktm 2'01"384 + 2"917 + 0"333 155.56 6
24 77 D.aegerter Derbi 2'01"799 + 3"332 + 0"415 155.03 12
25 22 P.nieto Ktm 2'01"823 + 3"356 + 0"024 155.00 9
26 56 H.van Den Berg Aprilia 2'01"873 + 3"406 + 0"050 154.93 11
27 19 R.lacalendola Aprilia 2'01"900 + 3"433 + 0"027 154.90 11
28 95 R.muresan Aprilia 2'02"097 + 3"630 + 0"197 154.65 13
29 8 L.zanetti Ktm 2'02"161 + 3"694 + 0"064 154.57 10
30 30 P.tutusaus Aprilia 2'02"195 + 3"728 + 0"034 154.52 14
31 21 R.lasser Aprilia 2'02"242 + 3"775 + 0"047 154.46 12
32 7 E.vazquez Aprilia 2'02"245 + 3"778 + 0"003 154.46 4
33 43 G.ferro Honda 2'02"344 + 3"877 + 0"099 154.34 3
34 16 J.cluzel Loncin 2'02"458 + 3"991 + 0"114 154.19 12
35 47 R.moretti Honda 2'02"566 + 4"099 + 0"108 154.06 13
36 39 F.lamborghini Aprilia 2'02"779 + 4"312 + 0"213 153.79 6
37 69 L.rossi Honda 2'03"414 + 4"947 + 0"635 153.00 10
38 42 L.vitali Aprilia 2'04"221 + 5"754 + 0"807 152.00 11
39 5 A.masbou Loncin 2'21"359 + 22"892 + 17"138 133.57 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

parrilla de salida de motogp

1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'48"130 + 0"000 + 0"000 174.62 22
2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'48"297 + 0"167 + 0"167 174.35 27
3 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'48"313 + 0"183 + 0"016 174.33 22
4 1 C.STONER DUCATI 1'48"375 + 0"245 + 0"062 174.23 22
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'48"383 + 0"253 + 0"008 174.22 24
6 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'48"666 + 0"536 + 0"283 173.76 26
7 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'48"905 + 0"775 + 0"239 173.38 21
8 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'49"025 + 0"895 + 0"120 173.19 24
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'49"095 + 0"965 + 0"070 173.08 22
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'49"145 + 1"015 + 0"050 173.00 18
11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'49"220 + 1"090 + 0"075 172.88 24
12 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'49"246 + 1"116 + 0"026 172.84 22
13 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'49"565 + 1"435 + 0"319 172.34 21
14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'49"601 + 1"471 + 0"036 172.28 25
15 8 T.OKADA HONDA 1'49"829 + 1"699 + 0"228 171.92 22
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'49"851 + 1"721 + 0"022 171.89 18
17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'50"275 + 2"145 + 0"424 171.23 22
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'50"465 + 2"335 + 0"190 170.93 22
19 13 A.WEST KAWASAKI 1'50"889 + 2"759 + 0"424 170.28 24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

parrilla de salida 250 c.c.

1 21 H.barbera Aprilia 1'52"675
2 19 A.bautista Aprilia 1'53"447 + 0'00"772
3 58 M.simoncelli Gilera 1'53"611 + 0'00"936
4 36 M.kallio Ktm 1'53"635 + 0'00"960
5 52 L.pesek Aprilia 1'53"928 + 0'01"253
6 54 M.poggiali Aprilia 1'54"144 + 0'01"469
7 6 A.debon Aprilia 1'54"271 + 0'01"596
8 12 T.luthi Aprilia 1'54"376 + 0'01"701
9 75 M.pasini Aprilia 1'54"489 + 0'01"814
10 4 H.aoyama Ktm 1'54"516 + 0'01"841
11 72 Y.takahashi Honda 1'54"546 + 0'01"871
12 55 H.faubel Aprilia 1'54"578 + 0'01"903
13 60 J.simon Ktm 1'54"626 + 0'01"951
14 41 A.espargaro Aprilia 1'54"712 + 0'02"037
15 32 F.lai Gilera 1'54"735 + 0'02"060
16 17 K.abraham Aprilia 1'54"838 + 0'02"163
17 14 R.wilairot Honda 1'55"549 + 0'02"874
18 15 R.locatelli Gilera 1'55"888 + 0'03"213
19 10 I.toth Aprilia 1'56"325 + 0'03"650
20 50 E.laverty Aprilia 1'56"990 + 0'04"315
21 25 A.baldolini Aprilia 1'57"305 + 0'04"630
22 7 R.gomez Aprilia 1'58"069 + 0'05"394
23 45 D.tata Pradita Yamaha 1'58"731 + 0'06"056


« Última modificación: 01 de Junio del 2008 a las 15:35:38 por jrvm » En línea
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« Respuesta #2 : 01 de Junio del 2008 a las 15:35:05 »

RESULTADO CARRERA 125 C.C.

1 24 S.corsi Aprilia 39'59"020 + 0"000 + 0"000 157.41 20
2 1 G.talmacsi Aprilia 39'59"039 + 0"019 + 0"019 157.41 20
3 44 P.espargaro Derbi 39'59"056 + 0"036 + 0"017 157.41 20
4 63 M.di Meglio Derbi 39'59"155 + 0"135 + 0"099 157.41 20
5 38 B.smith Aprilia 39'59"198 + 0"178 + 0"043 157.40 20
6 33 S.gadea Aprilia 39'59"510 + 0"490 + 0"312 157.38 20
7 18 N.terol Aprilia 39'59"852 + 0"832 + 0"342 157.36 20
8 11 S.cortese Aprilia 40'02"885 + 3"865 + 3"033 157.16 20
9 6 J.olive Derbi 40'02"948 + 3"928 + 0"063 157.16 20
10 17 S.bradl Aprilia 40'04"459 + 5"439 + 1"511 157.06 20
11 51 S.bonsey Aprilia 40'09"264 + 10"244 + 4"805 156.74 20
12 29 A.iannone Aprilia 40'09"467 + 10"447 + 0"203 156.73 20
13 35 R.de Rosa Ktm 40'17"386 + 18"366 + 7"919 156.22 20
14 45 S.redding Aprilia 40'22"221 + 23"201 + 4"835 155.91 20
15 60 M.ranseder Aprilia 40'23"460 + 24"440 + 1"239 155.83 20
16 73 T.nakagami Aprilia 40'25"651 + 26"631 + 2"191 155.69 20
17 34 R.krummenacher Ktm 40'29"649 + 30"629 + 3"998 155.43 20
18 7 E.vazquez Aprilia 40'29"750 + 30"730 + 0"101 155.42 20
19 93 M.marquez Ktm 40'32"888 + 33"868 + 3"138 155.22 20
20 8 L.zanetti Ktm 40'35"948 + 36"928 + 3"060 155.03 20
21 30 P.tutusaus Aprilia 40'48"971 + 49"951 + 13"023 154.20 20
22 40 L.savadori Aprilia 40'49"058 + 50"038 + 0"087 154.20 20
23 16 J.cluzel Loncin 40'49"060 + 50"040 + 0"002 154.20 20
24 77 D.aegerter Derbi 40'49"072 + 50"052 + 0"012 154.20 20
25 12 E.rabat Ktm 40'55"380 + 56"360 + 6"308 153.80 20
26 47 R.moretti Honda 41'05"267 + 1'06"247 + 9"887 153.18 20
27 5 A.masbou Loncin 41'05"586 + 1'06"566 + 0"319 153.16 20
28 21 R.lasser Aprilia 41'06"002 + 1'06"982 + 0"416 153.14 20
29 56 H.van Den Berg Aprilia 41'08"286 + 1'09"266 + 2"284 153.00 20
30 42 L.vitali Aprilia 41'09"571 + 1'10"551 + 1"285 152.92 20
31 43 G.ferro Honda 41'09"587 + 1'10"567 + 0"016 152.92 20
32 69 L.rossi Honda 41'35"471 + 1'36"451 + 25"884 151.33 20
33 39 F.lamborghini Aprilia 41'38"903 + 1'39"883 + 3"432 151.12 20
34 95 R.muresan Aprilia 40'57"755 + 58"735 -41"148 138.29 18
0 99 D.webb Aprilia 38'21"683 + 0 + 0 0.00 19
0 71 T.koyama Ktm 32'25"426 + 0 + 0 0.00 16
0 19 R.lacalendola Aprilia 22'30"935 + 0 + 0 0.00 11
0 22 P.nieto Ktm 16'28"137 + 0 + 0 0.00 8
0 27 S.bianco Aprilia 4'11"692 + 0 + 0 0.00 2

----------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO CARRERA 250 C.C.

1 58 M.simoncelli Gilera 40'19"910 + 0"000 + 0"000 163.86 21
2 6 A.debon Aprilia 40'20"409 + 0"499 + 0"499 163.82 21
3 12 T.luthi Aprilia 40'20"622 + 0"712 + 0"213 163.81 21
4 36 M.kallio Ktm 40'27"313 + 7"403 + 6"691 163.36 21
5 75 M.pasini Aprilia 40'32"452 + 12"542 + 5"139 163.01 21
6 15 R.locatelli Gilera 40'32"700 + 12"790 + 0"248 163.00 21
7 17 K.abraham Aprilia 40'36"024 + 16"114 + 3"324 162.77 21
8 4 H.aoyama Ktm 40'37"226 + 17"316 + 1"202 162.69 21
9 41 A.espargaro Aprilia 40'39"552 + 19"642 + 2"326 162.54 21
10 14 R.wilairot Honda 40'39"614 + 19"704 + 0"062 162.53 21
11 60 J.simon Ktm 40'39"661 + 19"751 + 0"047 162.53 21
12 25 A.baldolini Aprilia 41'07"270 + 47"360 + 27"609 160.71 21
13 50 E.laverty Aprilia 41'07"332 + 47"422 + 0"062 160.71 21
14 32 F.lai Gilera 41'33"333 + 1'13"423 + 26"001 159.03 21
15 10 I.toth Aprilia 41'45"801 + 1'25"891 + 12"468 158.24 21
16 7 R.gomez Aprilia 41'56"467 + 1'36"557 + 10"666 157.57 21
17 45 D.pradita Yamaha 42'08"134 + 1'48"224 + 11"667 156.84 21
0 21 H.barbera Aprilia 36'27"004 + 0 + 0 0.00 19
0 72 Y.takahashi Honda 32'44"544 + 0 + 0 0.00 17
0 52 L.pesek Aprilia 17'21"716 + 0 + 0 0.00 9
0 55 H.faubel Aprilia 17'24"228 + 0 + 0 0.00 9
0 54 M.poggiali Aprilia 17'26"998 + 0 + 0 0.00 9
0 19 A.bautista Aprilia 11'31"055 + 0 + 0 0.00 6

-----------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO CARRERA MOTOGP

1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 42'31"153 + 0"000 + 0"000 170.23 23
2 1 C.STONER DUCATI 42'33"354 + 2"201 + 2"201 170.08 23
3 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 42'36"020 + 4"867 + 2"666 169.91 23
4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 42'37"466 + 6"313 + 1"446 169.81 23
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 42'43"683 + 12"530 + 6"217 169.40 23
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 42'44"959 + 13"806 + 1"276 169.31 23
7 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 42'45"600 + 14"447 + 0"641 169.27 23
8 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 42'46"472 + 15"319 + 0"872 169.22 23
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 42'46"480 + 15"327 + 0"008 169.21 23
10 7 C.VERMEULEN SUZUKI 43'01"938 + 30"785 + 15"458 168.20 23
11 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 43'10"774 + 39"621 + 8"836 167.63 23
12 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 43'21"174 + 50"021 + 10"400 166.96 23
13 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 43'21"593 + 50"440 + 0"419 166.93 23
14 8 T.OKADA HONDA 43'30"002 + 58"849 + 8"409 166.39 23
15 13 A.WEST KAWASAKI 43'31"889 + 1'00"736 + 1"887 166.27 23
0 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 11'11"489 + 0 + 0 0.00 6
0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 11'17"629 + 0 + 0 0.00 6
0 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 9'25"989 + 0 + 0 0.00 5
0 33 M.MELANDRI DUCATI 9'26"358 + 0 + 0 0.00 5
En línea
Páginas: [1]   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  


apuestas deportivas - bwin - unibet - Ladbrokes - bet365 - betfair - betathome - miapuesta - viajes


Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC | Sitemap XHTML 1.0 válido! CSS válido!