Apuestas deportivasResultados en vivoComparador de cuotasInformación de casinos


Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: Nuestros patrocinadores aportan 3925€ mensuales para los concursos del foro de apuestasdeportivas.com y aportamos 400€ mensuales para nuestros pronosticadores expertos para que se esfuerzen con su cometido.
 
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse  
Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: gp motociclismo gran bretaña Donington Park 20-22 junio  (Leído 299 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« : 18 de Junio del 2008 a las 10:09:57 »

este fin de semana tambien tenemos una nueva carrera del campeonato del mundial de motociclismo
en esta ocasion en el circuito ingles de
Donington Park con la supuesta vuelta despues de la lesion de lorenzo y ver de nuevo a sete gibernau subido de nuevo a una moto gp despues de que ya lleve varios meses entrenando con una para volver al circuito de las motos
saludos
En línea
mibago
Entendido
****

Aplausos recibidos: 2
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 322



« Respuesta #1 : 20 de Junio del 2008 a las 09:26:49 »

A ver, empezamos con los entrenamientos de hoy, si no llueve o está mojada la pista y de momento dan buen tiempo, mis pronósticos:

En pista seca Toseland está demostrando ser en los primeros entrenamientos más rápido:
GP de Gran Bretaña - Entrenamientos libres 2
Head-to-Head C. Vermeulen/ J. Toseland   
Pronóstico: James Toseland (GBR/Yamaha) 1.80

En mi opinión, el prónostico más dificil, Hayden lleva la Honda oficial y en teoria debería de quedar por encima de Dovizioso:
GP de Gran Bretaña - Entrenamientos libres 2
Head-to-Head N. Hayden/ A. Dovizioso   
Pronóstico: Nicky Hayden (USA/Honda) 1.70
 
En los primeros entrenamientos Stoner suele ser siempre más rápido que Valentino, que hasta que no se juega la pole no da todo lo que tienen dentro:
GP de Gran Bretaña - Entrenamientos libres 2
Head-to-Head V. Rossi/C. Stoner   
Pronóstico: Casey Stoner (AUS/Ducati) 1.90        
Cuota combinada opcional: 5.81


A ver si podemos pensar en verde

Hemos empezado con buen pie. Los resultados de los segundos entrenamientos libres:

1 C. STONER AUS Ducati Marlboro Team 1'28.253
2 N. HAYDEN USA Repsol Honda Team + 0.576
3 V. ROSSI ITA Fiat Yamaha Team + 0.656
4 C. EDWARDS USA Tech 3 Yamaha + 0.716
5 A. DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini + 0.739
6 D. PEDROSA SPA Repsol Honda Team + 0.954
7 S. NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini + 0.954
8 J. TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha + 1.088
9 C. VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP + 1.157
10 R. DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP + 1.180
11 J. HOPKINS USA Kawasaki Racing Team + 1.188
12 A. WEST AUS Kawasaki Racing Team + 1.413
13 A. DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP + 1.469
14 M. MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team + 1.603
15 T. ELIAS SPA Alice Team + 2.015
16 J. LORENZO SPA Fiat Yamaha Team + 2.037
17 B. SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP + 2.513
18 S. GUINTOLI FRA Alice Team + 2.67
« Última modificación: 20 de Junio del 2008 a las 18:04:07 por mibago » En línea
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« Respuesta #2 : 20 de Junio del 2008 a las 23:53:52 »

CLASIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS ENTRENAMIENTOS OFICIALES 250 CC

1º Bautista Mapfre Aspar 1:31.834

2º Simoncelli Squadra Corse Metis 1:32.004

3º Barberá Team Toth 1:32.353

4º Lüthi Emmi Caffe Latte 1:32.835

5º Takahashi Scot Racing 1:32.853

6º Aoyama Red Bull KTM 1:32.983

7º Simón Repsol KTM 1:33.063

8º Espargaró Lotus Aprilia 1:33.116

9º Pesek Auto Kelly - CP 1:33.276

10º Lai Campetella Racing 1:33.281

11º Debón Lotus Aprilia 1:33.297

12º Pasini Polaris World 1:33.302

13º Locatelli Squadra Corse Metis 1:33.379

14º Kallio Red Bull KTM 1:33.595

15º Poggiali Campetella Racing 1:33.660

16º Abraham Cardion AB 1:33.859

17º Faubel Mapfre Aspar 1:33.954

18º Wilairot Thai Honda 1:34.039

19º Baldolini Matteoni Racing 1:34.074

20º Laverty Blusens Aprilia 1:34.285

21º Toth Team Toth 1:35.571

22º Gómez Blusens Aprilia 1:37.081

23º Markham Wild Card 1:37.675

24º Pradita Yamaha Pertamina 1:38.170

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS ENTRENAMIENTOS OFICIALES 125 CC

1º Corsi Jack & Jones WRB 1:37.488

2º Talmacsi Bancaja Aspar 1:37.520

3º Gadea Bancaja Aspar 1:37.649

4º Redding Blusens Aprilia 1:37.766

5º Espargaró Belson Derbi 1:37.949

6º Iannone I. C. Team 1:37.950

7º Terol Jack & Jones WRB 1:38.034

8º Márquez Repsol KTM 1:38.044

9º Nieto Onde 2000 KTM 1:38.104

10º Koyama ISPA KTM Aran 1:38.153

11º De Rosa Onde 2000 KTM 1:38.186

12º Smith Polaris World 1:38.347

13º Rabat Repsol KTM 1:38.355

14º Webb Arie Molenaar Racing 1:38.473

15º Olivé Belson Derbi 1:38.554

16º Bonsey Degraaf Grand Prix 1:38.606

17º Cortese Emmi Caffe Latte 1:38.724

18º Bradl Grizzly Gas Kiefer 1:38.775

19º Krummen. Red Bull KTM 1:38.856

20º Ranseder I. C. Team 1:38.916

21º Meglio Ajo Motorsport 1:38.938
 
22º Nakagami I. C. Team 1:39.007

23º Bianco WTR Team 1:39.037

24º Zanetti ISPA KTM Aran 1:39.386

25º Tutusaus Bancaja Aspar 1:39.538

26º Cluzel Loncin Racing 1:39.760

27º Aegerter Ajo Motorsport 1:39.806

28º Masbou Loncin Racing 1:39.986

29º V. D. Berg Degraaf Grand Prix 1:40.357

30º Lasser Grizzly Gas Kiefer 1:40.525

31º Muresan Grizzly Gas Kiefer 1:41.070

32º L. Rossi FFM Honda 1:41.320

33º Lacalend. Matteoni Racing 1:42.182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA DE SALIDA DE 125 CC

1 24 S.corsi Aprilia 1'37"488 + 0"000 + 0"000 148.56 16
2 1 G.talmacsi Aprilia 1'37"520 + 0"032 + 0"032 148.51 14
3 33 S.gadea Aprilia 1'37"649 + 0"161 + 0"129 148.31 13
4 45 S.redding Aprilia 1'37"766 + 0"278 + 0"117 148.14 14
5 44 P.espargaro Derbi 1'37"949 + 0"461 + 0"183 147.86 14
6 29 A.iannone Aprilia 1'37"950 + 0"462 + 0"001 147.86 12
7 18 N.terol Aprilia 1'38"034 + 0"546 + 0"084 147.73 13
8 93 M.marquez Ktm 1'38"044 + 0"556 + 0"010 147.72 12
9 22 P.nieto Ktm 1'38"104 + 0"616 + 0"060 147.63 15
10 71 T.koyama Ktm 1'38"153 + 0"665 + 0"049 147.55 15
11 35 R.de Rosa Ktm 1'38"186 + 0"698 + 0"033 147.50 15
12 38 B.smith Aprilia 1'38"347 + 0"859 + 0"161 147.26 8
13 12 E.rabat Ktm 1'38"355 + 0"867 + 0"008 147.25 16
14 99 D.webb Aprilia 1'38"473 + 0"985 + 0"118 147.07 16
15 6 J.olive Derbi 1'38"554 + 1"066 + 0"081 146.95 15
16 51 S.bonsey Aprilia 1'38"606 + 1"118 + 0"052 146.88 16
17 11 S.cortese Aprilia 1'38"724 + 1"236 + 0"118 146.70 14
18 17 S.bradl Aprilia 1'38"775 + 1"287 + 0"051 146.62 13
19 34 R.krummenacher Ktm 1'38"856 + 1"368 + 0"081 146.50 7
20 60 M.ranseder Aprilia 1'38"916 + 1"428 + 0"060 146.42 8
21 63 M.di Meglio Derbi 1'38"938 + 1"450 + 0"022 146.38 4
22 73 T.nakagami Aprilia 1'39"007 + 1"519 + 0"069 146.28 9
23 27 S.bianco Aprilia 1'39"037 + 1"549 + 0"030 146.24 11
24 8 L.zanetti Ktm 1'39"386 + 1"898 + 0"349 145.72 12
25 30 P.tutusaus Aprilia 1'39"538 + 2"050 + 0"152 145.50 14
26 16 J.cluzel Loncin 1'39"760 + 2"272 + 0"222 145.18 15
27 77 D.aegerter Derbi 1'39"806 + 2"318 + 0"046 145.11 16
28 5 A.masbou Loncin 1'39"986 + 2"498 + 0"180 144.85 11
29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'40"357 + 2"869 + 0"371 144.31 13
30 21 R.lasser Aprilia 1'40"525 + 3"037 + 0"168 144.07 9
31 95 R.muresan Aprilia 1'41"070 + 3"582 + 0"545 143.29 15
32 69 L.rossi Honda 1'41"320 + 3"832 + 0"250 142.94 14
33 19 R.lacalendola Aprilia 1'42"182 + 4"694 + 0"862 141.74 14
34 64 M.hoyle Honda 1'42"316 + 4"828 + 0"134 141.55 14
35 66 C.behan Honda 1'42"593 + 5"105 + 0"277 141.17 16
36 65 L.hinton Honda 1'42"966 + 5"478 + 0"373 140.66 15
37 67 L.costello Honda 1'43"149 + 5"661 + 0"183 140.41 13
38 68 P.jordan Honda 1'43"227 + 5"739 + 0"078 140.30 15
0 7 E.vazquez Aprilia 0"000 + 0 + 0 0.00 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA DE SALIDA MOTOGP

1 1 C.STONER DUCATI 1'38"232 + 0"000 + 0"000 147.43 25
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"881 + 0"649 + 0"649 146.47 30
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'39"018 + 0"786 + 0"137 146.26 28
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'39"270 + 1"038 + 0"252 145.89 23
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'39"601 + 1"369 + 0"331 145.41 18
6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"783 + 1"551 + 0"182 145.14 24
7 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"995 + 1"763 + 0"212 144.84 25
8 11 B.SPIES SUZUKI 1'40"244 + 2"012 + 0"249 144.48 24
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'40"350 + 2"118 + 0"106 144.32 22
10 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'40"417 + 2"185 + 0"067 144.23 29
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'40"539 + 2"307 + 0"122 144.05 27
12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"595 + 2"363 + 0"056 143.97 28
13 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'40"667 + 2"435 + 0"072 143.87 25
14 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"110 + 2"878 + 0"443 143.24 24
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"379 + 3"147 + 0"269 142.86 25
16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"751 + 3"519 + 0"372 142.34 12
17 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'41"873 + 3"641 + 0"122 142.17 21
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'42"933 + 4"701 + 1"060 140.70 25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA DE SALIDA 250 cc

1 19 A.bautista Aprilia 1'31"834 + 0"000 + 0"000 157.71 19
2 58 M.simoncelli Gilera 1'32"004 + 0"170 + 0"170 157.41 21
3 21 H.barbera Aprilia 1'32"353 + 0"519 + 0"349 156.82 16
4 12 T.luthi Aprilia 1'32"835 + 1"001 + 0"482 156.01 17
5 72 Y.takahashi Honda 1'32"853 + 1"019 + 0"018 155.98 23
6 4 H.aoyama Ktm 1'32"983 + 1"149 + 0"130 155.76 23
7 60 J.simon Ktm 1'33"063 + 1"229 + 0"080 155.62 24
8 41 A.espargaro Aprilia 1'33"116 + 1"282 + 0"053 155.54 19
9 52 L.pesek Aprilia 1'33"276 + 1"442 + 0"160 155.27 20
10 32 F.lai Gilera 1'33"281 + 1"447 + 0"005 155.26 17
11 6 A.debon Aprilia 1'33"297 + 1"463 + 0"016 155.23 16
12 75 M.pasini Aprilia 1'33"302 + 1"468 + 0"005 155.22 14
13 15 R.locatelli Gilera 1'33"379 + 1"545 + 0"077 155.10 22
14 36 M.kallio Ktm 1'33"595 + 1"761 + 0"216 154.74 6
15 54 M.poggiali Aprilia 1'33"660 + 1"826 + 0"065 154.63 22
16 17 K.abraham Aprilia 1'33"859 + 2"025 + 0"199 154.30 17
17 55 H.faubel Aprilia 1'33"954 + 2"120 + 0"095 154.15 20
18 14 R.wilairot Honda 1'34"039 + 2"205 + 0"085 154.01 22
19 25 A.baldolini Aprilia 1'34"074 + 2"240 + 0"035 153.95 21
20 50 E.laverty Aprilia 1'34"285 + 2"451 + 0"211 153.61 17
21 10 I.toth Aprilia 1'35"571 + 3"737 + 1"286 151.54 21
22 7 R.gomez Aprilia 1'37"081 + 5"247 + 1"510 149.18 19
23 63 T.markham Yamaha 1'37"675 + 5"841 + 0"594 148.28 17
24 45 D.pradita Yamaha 1'38"170 + 6"336 + 0"495 147.53 21
« Última modificación: 21 de Junio del 2008 a las 19:53:08 por jrvm » En línea
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« Respuesta #3 : 22 de Junio del 2008 a las 14:02:41 »

RESULTADO CARRERA 125 CC

1 45 S.redding Aprilia 41'39"472 + 0"000 + 0"000 144.86 25
2 63 M.di Meglio Derbi 41'44"796 + 5"324 + 5"324 144.55 25
3 93 M.marquez Ktm 41'45"278 + 5"806 + 0"482 144.52 25
4 33 S.gadea Aprilia 41'53"462 + 13"990 + 8"184 144.05 25
5 24 S.corsi Aprilia 41'56"327 + 16"855 + 2"865 143.89 25
6 71 T.koyama Ktm 41'56"653 + 17"181 + 0"326 143.87 25
7 6 J.olive Derbi 41'57"486 + 18"014 + 0"833 143.82 25
8 73 T.nakagami Aprilia 41'57"694 + 18"222 + 0"208 143.81 25
9 11 S.cortese Aprilia 41'57"876 + 18"404 + 0"182 143.80 25
10 38 B.smith Aprilia 41'58"363 + 18"891 + 0"487 143.77 25
11 12 E.rabat Ktm 41'58"448 + 18"976 + 0"085 143.77 25
12 60 M.ranseder Aprilia 42'07"741 + 28"269 + 9"293 143.24 25
13 34 R.krummenacher Ktm 42'07"819 + 28"347 + 0"078 143.23 25
14 35 R.de Rosa Ktm 42'08"875 + 29"403 + 1"056 143.17 25
15 8 L.zanetti Ktm 42'15"235 + 35"763 + 6"360 142.82 25
16 16 J.cluzel Loncin 42'15"340 + 35"868 + 0"105 142.81 25
17 51 S.bonsey Aprilia 42'17"630 + 38"158 + 2"290 142.68 25
18 18 N.terol Aprilia 42'22"238 + 42"766 + 4"608 142.42 25
19 77 D.aegerter Derbi 42'22"396 + 42"924 + 0"158 142.41 25
20 27 S.bianco Aprilia 42'45"768 + 1'06"296 + 23"372 141.12 25
21 21 R.lasser Aprilia 42'49"630 + 1'10"158 + 3"862 140.90 25
22 30 P.tutusaus Aprilia 42'50"377 + 1'10"905 + 0"747 140.86 25
23 69 L.rossi Honda 43'08"741 + 1'29"269 + 18"364 139.86 25
24 95 R.muresan Aprilia 41'42"744 + 3"272 -1'25"997 138.88 24
25 56 H.van Den Berg Aprilia 41'43"631 + 4"159 + 0"887 138.83 24
26 67 L.costello Honda 41'47"686 + 8"214 + 4"055 138.61 24
27 19 R.lacalendola Aprilia 41'48"261 + 8"789 + 0"575 138.58 24
0 29 A.iannone Aprilia 31'39"647 + 0 + 0 0.00 19
0 17 S.bradl Aprilia 30'55"402 + 0 + 0 0.00 18
0 64 M.hoyle Honda 24'27"405 + 0 + 0 0.00 14
0 66 C.behan Honda 24'41"609 + 0 + 0 0.00 14
0 68 P.jordan Honda 24'50"153 + 0 + 0 0.00 14
0 5 A.masbou Loncin 8'40"577 + 0 + 0 0.00 5
0 65 L.hinton Honda 7'11"371 + 0 + 0 0.00 4
0 1 G.talmacsi Aprilia 1'48"259 + 0 + 0 0.00 1
0 22 P.nieto Ktm 0"000 + 0 + 0 0.00 0
0 99 D.webb Aprilia 0"000 + 0 + 0 0.00 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA DE 250 C.C.

1º KALLIO Red Bull KTM 42:14.410

2º SIMONCELLI Squadra Corse Metis a 0.353

3º BAUTISTA Mapfre Aspar a 1.237

4º BARBERÁ Team Toth a 8.875

5º LÜTHI Emmi Caffe Latte a 11.359

6º AOYAMA Red Bull KTM a 16.124

7º DEBÓN Lotus Aprilia a 16.136

8º SIMÓN Repsol KTM a 18.007

9º TAKAHASHI Scot Racing a 33.271

10º ESPARGARÓ Lotus Aprilia a 49.681

11º LOCATELLI Squadra Corse Metis a 52.534

12º ABRAHAM Cardion AB a 55.311

13º PESEK Auto Kelly - CP a 57.399

14º POGGIALI Campetella Racing a 57.641

15º FAUBEL Mapfre Aspar a 1:04.329

16º WILAIROT Thai Honda a 1:06.156

17º LAI Campetella Racing a 1:15.812

18º GÓMEZ Blusens Aprilia a 1 vueltas

19º PRADITA Yamaha Pertamina a 1 vueltas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA DE MOTOGP

1 1 C.STONER DUCATI 43'13"496 + 0"000 + 0"000 161.94 29
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 43'19"671 + 6"175 + 6"175 161.56 29
3 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 43'22"448 + 8"952 + 2"777 161.39 29
4 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 43'27"377 + 13"881 + 4"929 161.08 29
5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 43'29"939 + 16"443 + 2"562 160.92 29
6 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 43'31"397 + 17"901 + 1"458 160.83 29
7 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 43'32"689 + 19"193 + 1"292 160.75 29
8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 43'35"487 + 21"991 + 2"798 160.58 29
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 43'41"354 + 27"858 + 5"867 160.22 29
10 13 A.WEST KAWASAKI 43'52"987 + 39"491 + 11"633 159.52 29
11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 43'57"403 + 43"907 + 4"416 159.25 29
12 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 43'57"654 + 44"158 + 0"251 159.23 29
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 44'02"226 + 48"730 + 4"572 158.96 29
14 11 B.SPIES SUZUKI 44'03"245 + 49"749 + 1"019 158.90 29
15 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 44'26"792 + 1'13"296 + 23"547 157.49 29
16 33 M.MELANDRI DUCATI 44'38"426 + 1'24"930 + 11"634 156.81 29
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 43'59"203 + 45"707 -39"223 153.65 28
0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 24'18"021 + 0 + 0 0.00 16
« Última modificación: 22 de Junio del 2008 a las 16:50:39 por jrvm » En línea
Páginas: [1]   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  


apuestas deportivas - bwin - unibet - Ladbrokes - bet365 - betfair - betathome - miapuesta - viajes


Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC | Sitemap XHTML 1.0 válido! CSS válido!