Apuestas deportivasResultados en vivoComparador de cuotasInformación de casinos


Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: Nuestros patrocinadores aportan 3925€ mensuales para los concursos del foro de apuestasdeportivas.com y aportamos 400€ mensuales para nuestros pronosticadores expertos para que se esfuerzen con su cometido.
 
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse  
Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: gp motociclismo cataluña 6-8 junio 2008  (Leído 255 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« : 07 de Junio del 2008 a las 13:55:03 »

PARRILLA DE SALIDA DE 125 CC

1 44 P.espargaro Derbi 1'50"557 + 0"000 + 0"000 153.92 11
2 63 M.di Meglio Derbi 1'50"696 + 0"139 + 0"139 153.73 4
3 18 N.terol Aprilia 1'50"740 + 0"183 + 0"044 153.67 14
4 45 S.redding Aprilia 1'51"101 + 0"544 + 0"361 153.17 12
5 24 S.corsi Aprilia 1'51"365 + 0"808 + 0"264 152.81 13
6 33 S.gadea Aprilia 1'51"399 + 0"842 + 0"034 152.76 6
7 1 G.talmacsi Aprilia 1'51"436 + 0"879 + 0"037 152.71 9
8 38 B.smith Aprilia 1'51"439 + 0"882 + 0"003 152.70 8
9 29 A.iannone Aprilia 1'51"500 + 0"943 + 0"061 152.62 13
10 6 J.olive Derbi 1'51"518 + 0"961 + 0"018 152.60 13
11 11 S.cortese Aprilia 1'51"564 + 1"007 + 0"046 152.53 10
12 35 R.de Rosa Ktm 1'51"566 + 1"009 + 0"002 152.53 13
13 17 S.bradl Aprilia 1'51"593 + 1"036 + 0"027 152.49 7
14 93 M.marquez Ktm 1'51"650 + 1"093 + 0"057 152.42 15
15 7 E.vazquez Aprilia 1'51"780 + 1"223 + 0"130 152.24 8
16 51 S.bonsey Aprilia 1'51"932 + 1"375 + 0"152 152.03 14
17 77 D.aegerter Derbi 1'51"976 + 1"419 + 0"044 151.97 12
18 34 R.krummenacher Ktm 1'52"074 + 1"517 + 0"098 151.84 8
19 73 T.nakagami Aprilia 1'52"076 + 1"519 + 0"002 151.84 9
20 22 P.nieto Ktm 1'52"080 + 1"523 + 0"004 151.83 7
21 99 D.webb Aprilia 1'52"161 + 1"604 + 0"081 151.72 11
22 71 T.koyama Ktm 1'52"250 + 1"693 + 0"089 151.60 13
23 5 A.masbou Loncin 1'52"428 + 1"871 + 0"178 151.36 4
24 8 L.zanetti Ktm 1'52"428 + 1"871 + 0"000 151.36 7
25 21 R.lasser Aprilia 1'52"474 + 1"917 + 0"046 151.30 13
26 27 S.bianco Aprilia 1'52"593 + 2"036 + 0"119 151.14 6
27 12 E.rabat Ktm 1'52"752 + 2"195 + 0"159 150.93 6
28 60 M.ranseder Aprilia 1'52"769 + 2"212 + 0"017 150.90 3
29 30 P.tutusaus Aprilia 1'52"806 + 2"249 + 0"037 150.85 14
30 16 J.cluzel Loncin 1'53"345 + 2"788 + 0"539 150.14 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA DE SALIDA DE MOTOGP

1 1 C.STONER DUCATI 1'41"186 + 0"000 + 0"000 168.18 24
2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"269 + 0"083 + 0"083 168.04 22
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"437 + 0"251 + 0"168 167.76 27
4 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"571 + 0"385 + 0"134 167.54 24
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"609 + 0"423 + 0"038 167.48 19
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"820 + 0"634 + 0"211 167.13 24
7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"053 + 0"867 + 0"233 166.75 24
8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'42"365 + 1"179 + 0"312 166.24 28
9 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'42"427 + 1"241 + 0"062 166.14 25
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'42"580 + 1"394 + 0"153 165.89 14
11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'42"643 + 1"457 + 0"063 165.79 17
12 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'42"648 + 1"462 + 0"005 165.78 28
13 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'42"808 + 1"622 + 0"160 165.52 21
14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'42"819 + 1"633 + 0"011 165.51 23
15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'43"204 + 2"018 + 0"385 164.89 22
16 33 M.MELANDRI DUCATI 1'43"719 + 2"533 + 0"515 164.07 18
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'44"558 + 3"372 + 0"839 162.75 20
0 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 0"000 + 0 + 0 0.00 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PARRILLA DE SALIDA DE 250 CC

1 19 A.bautista Aprilia 1'45"636 + 0"000 + 0"000 161.09 21
2 6 A.debon Aprilia 1'45"767 + 0"131 + 0"131 160.89 18
3 21 H.barbera Aprilia 1'46"062 + 0"426 + 0"295 160.45 20
4 58 M.simoncelli Gilera 1'46"295 + 0"659 + 0"233 160.09 19
5 75 M.pasini Aprilia 1'46"363 + 0"727 + 0"068 159.99 15
6 55 H.faubel Aprilia 1'46"594 + 0"958 + 0"231 159.65 15
7 72 Y.takahashi Honda 1'46"668 + 1"032 + 0"074 159.53 19
8 4 H.aoyama Ktm 1'46"856 + 1"220 + 0"188 159.25 21
9 36 M.kallio Ktm 1'46"952 + 1"316 + 0"096 159.11 17
10 60 J.simon Ktm 1'47"121 + 1"485 + 0"169 158.86 15
11 15 R.locatelli Gilera 1'47"190 + 1"554 + 0"069 158.76 20
12 12 T.luthi Aprilia 1'47"207 + 1"571 + 0"017 158.73 20
13 41 A.espargaro Aprilia 1'47"422 + 1"786 + 0"215 158.41 15
14 14 R.wilairot Honda 1'47"510 + 1"874 + 0"088 158.28 17
15 17 K.abraham Aprilia 1'47"510 + 1"874 + 0"000 158.28 21
16 52 L.pesek Aprilia 1'47"666 + 2"030 + 0"156 158.06 17
17 54 M.poggiali Aprilia 1'47"728 + 2"092 + 0"062 157.96 16
18 32 F.lai Gilera 1'47"818 + 2"182 + 0"090 157.83 19
19 25 A.baldolini Aprilia 1'49"272 + 3"636 + 1"454 155.73 16
20 50 E.laverty Aprilia 1'49"392 + 3"756 + 0"120 155.56 13
21 7 R.gomez Aprilia 1'49"618 + 3"982 + 0"226 155.24 17
22 10 I.toth Aprilia 1'49"776 + 4"140 + 0"158 155.02 13
23 92 D.arcas Honda 1'50"186 + 4"550 + 0"410 154.44 19
24 45 D.pradita Yamaha 1'50"450 + 4"814 + 0"264 154.07 12

« Última modificación: 08 de Junio del 2008 a las 14:49:21 por jrvm » En línea
jrvm
GRAN GURÚ
*********

Aplausos recibidos: 89
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 3008



WWW
« Respuesta #1 : 08 de Junio del 2008 a las 14:48:51 »

RESULTADO CARRERA 125 CC

1 63 M.di Meglio Derbi 41'08"708 + 0"000 + 0"000 151.65 22
2 44 P.espargaro Derbi 41'08"976 + 0"268 + 0"268 151.63 22
3 1 G.talmacsi Aprilia 41'09"046 + 0"338 + 0"070 151.63 22
4 17 S.bradl Aprilia 41'17"473 + 8"765 + 8"427 151.11 22
5 24 S.corsi Aprilia 41'18"849 + 10"141 + 1"376 151.03 22
6 45 S.redding Aprilia 41'19"886 + 11"178 + 1"037 150.97 22
7 51 S.bonsey Aprilia 41'22"379 + 13"671 + 2"493 150.81 22
8 11 S.cortese Aprilia 41'22"463 + 13"755 + 0"084 150.81 22
9 33 S.gadea Aprilia 41'24"249 + 15"541 + 1"786 150.70 22
10 93 M.marquez Ktm 41'27"670 + 18"962 + 3"421 150.49 22
11 99 D.webb Aprilia 41'31"361 + 22"653 + 3"691 150.27 22
12 77 D.aegerter Derbi 41'33"636 + 24"928 + 2"275 150.13 22
13 71 T.koyama Ktm 41'33"721 + 25"013 + 0"085 150.13 22
14 38 B.smith Aprilia 41'33"767 + 25"059 + 0"046 150.13 22
15 34 R.krummenacher Ktm 41'33"896 + 25"188 + 0"129 150.12 22
16 7 E.vazquez Aprilia 41'34"060 + 25"352 + 0"164 150.11 22
17 60 M.ranseder Aprilia 41'34"249 + 25"541 + 0"189 150.10 22
18 27 S.bianco Aprilia 41'40"073 + 31"365 + 5"824 149.75 22
19 30 P.tutusaus Aprilia 41'51"607 + 42"899 + 11"534 149.06 22
20 16 J.cluzel Loncin 41'52"177 + 43"469 + 0"570 149.03 22
21 56 H.van Den Berg Aprilia 42'05"638 + 56"930 + 13"461 148.23 22
22 73 T.nakagami Aprilia 42'10"026 + 1'01"318 + 4"388 147.97 22
23 19 R.lacalendola Aprilia 42'11"575 + 1'02"867 + 1"549 147.88 22
24 95 R.muresan Aprilia 42'26"078 + 1'17"370 + 14"503 147.04 22
25 69 L.rossi Honda 42'27"498 + 1'18"790 + 1"420 146.96 22
26 75 R.cardus Derbi 42'36"058 + 1'27"350 + 8"560 146.47 22
27 78 D.saez Aprilia 42'37"444 + 1'28"736 + 1"386 146.39 22
0 14 A.pons Aprilia 40'23"566 + 0 + 0 0.00 21
0 18 N.terol Aprilia 37'24"558 + 0 + 0 0.00 20
0 35 R.de Rosa Ktm 38'25"475 + 0 + 0 0.00 20
0 6 J.olive Derbi 35'33"570 + 0 + 0 0.00 19
0 29 A.iannone Aprilia 31'57"951 + 0 + 0 0.00 17
0 21 R.lasser Aprilia 32'33"857 + 0 + 0 0.00 17
0 8 L.zanetti Ktm 26'50"667 + 0 + 0 0.00 14
0 5 A.masbou Loncin 24'40"971 + 0 + 0 0.00 13
0 31 J.dalmau Honda 21'18"586 + 0 + 0 0.00 11
0 76 I.maestro Honda 19'45"640 + 0 + 0 0.00 10
0 22 P.nieto Ktm 3'50"624 + 0 + 0 0.00 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO CARRERA 250 CC

1 58 M.simoncelli Gilera 41'01"859 + 0"000 + 0"000 158.98 23
2 19 A.bautista Aprilia 41'01"898 + 0"039 + 0"039 158.98 23
3 21 H.barbera Aprilia 41'13"150 + 11"291 + 11"252 158.26 23
4 6 A.debon Aprilia 41'23"232 + 21"373 + 10"082 157.62 23
5 12 T.luthi Aprilia 41'28"480 + 26"621 + 5"248 157.28 23
6 75 M.pasini Aprilia 41'28"579 + 26"720 + 0"099 157.28 23
7 4 H.aoyama Ktm 41'37"677 + 35"818 + 9"098 156.70 23
8 55 H.faubel Aprilia 41'38"180 + 36"321 + 0"503 156.67 23
9 60 J.simon Ktm 41'38"823 + 36"964 + 0"643 156.63 23
10 52 L.pesek Aprilia 41'43"096 + 41"237 + 4"273 156.36 23
11 14 R.wilairot Honda 41'54"250 + 52"391 + 11"154 155.67 23
12 72 Y.takahashi Honda 41'58"515 + 56"656 + 4"265 155.41 23
13 25 A.baldolini Aprilia 42'01"141 + 59"282 + 2"626 155.25 23
14 54 M.poggiali Aprilia 42'04"362 + 1'02"503 + 3"221 155.05 23
15 32 F.lai Gilera 42'04"515 + 1'02"656 + 0"153 155.04 23
16 50 E.laverty Aprilia 42'09"277 + 1'07"418 + 4"762 154.75 23
17 7 R.gomez Aprilia 41'21"386 + 19"527 -47"891 150.87 22
18 45 D.pradita Yamaha 41'27"310 + 25"451 + 5"924 150.52 22
19 36 M.kallio Ktm 34'54"515 -6'07"344 -6'32"795 154.37 19
0 10 I.toth Aprilia 17'20"274 + 0 + 0 0.00 9
0 17 K.abraham Aprilia 12'45"347 + 0 + 0 0.00 7
0 41 A.espargaro Aprilia 3'45"033 + 0 + 0 0.00 2
0 92 D.arcas Honda 3'49"811 + 0 + 0 0.00 2
0 15 R.locatelli Gilera 0"000 + 0 + 0 0.00 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO CARRERA MOTOGP

1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 43'02"175 + 0"000 + 0"000 164.76 25
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 43'04"981 + 2"806 + 2"806 164.58 25
3 1 C.STONER DUCATI 43'05"518 + 3"343 + 0"537 164.54 25
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 43'13"068 + 10"893 + 7"550 164.06 25
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 43'18"601 + 16"426 + 5"533 163.72 25
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 43'23"657 + 21"482 + 5"056 163.40 25
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 43'23"723 + 21"548 + 0"066 163.39 25
8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 43'24"455 + 22"280 + 0"732 163.35 25
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 43'24"550 + 22"375 + 0"095 163.34 25
10 21 J.HOPKINS KAWASAKI 43'49"010 + 46"835 + 24"460 161.82 25
11 33 M.MELANDRI DUCATI 44'00"166 + 57"991 + 11"156 161.14 25
12 13 A.WEST KAWASAKI 44'01"343 + 59"168 + 1"177 161.07 25
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 44'02"954 + 1'00"779 + 1"611 160.97 25
0 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 19'01"576 + 0 + 0 0.00 11
0 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 17'23"460 + 0 + 0 0.00 10
0 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 17'23"501 + 0 + 0 0.00 10
0 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 14'06"651 + 0 + 0 0.00 8
En línea
Páginas: [1]   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  


apuestas deportivas - bwin - unibet - Ladbrokes - bet365 - betfair - betathome - miapuesta - viajes


Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC | Sitemap XHTML 1.0 válido! CSS válido!